player

球員
臺東大學
公開組一級

黃炫豪 6

臺東大學
公開組一級

黃炫豪 6

位置
捕手
投打習慣
右投左打
身高/體重
166cm
/
85kg
生日
2003.3.18
畢業高中
東縣成功商水
畢業國中
東縣大王國中
畢業國小
東縣介達國小

打擊成績

學年度 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
110 28 25 3 4 8 3 0 0 11 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0.320 0.346 0.440
111 44 40 7 6 13 3 0 0 16 1 1 0 3 0 0 4 0 0 0.325 0.372 0.400
112 52 46 5 2 8 1 0 0 9 2 1 0 2 0 0 7 0 0 0.174 0.208 0.196
113 60 56 7 3 18 2 0 0 20 2 1 0 2 0 0 7 0 0 0.321 0.345 0.357
總計 184 167 22 15 47 9 0 0 56 5 3 0 8 0 0 23 0 0 0.281 0.314 0.335

投手成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

對戰成績

球隊 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺打 打擊率 犧短 犧飛 四壞 (故四) 死球 被三振 盜壘 盜壘刺 盜壘率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
開南大學 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
南華大學 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
環球科大 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
高苑科大 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
崑山科大 1 4 3 0 0 1 1 0 0 2 0 0.333 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0.500 0.667 1.167
大同學院 1 4 4 2 0 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.250 0.250 0.500
遠東科大 1 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.500 0.000 0.500
嘉藥大學 1 4 4 0 0 1 1 0 0 2 0 0.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.250 0.500 0.750
文化大學 2 8 8 1 1 4 0 0 0 4 0 0.500 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.500 0.500 1.000
國立體大 3 5 5 1 0 1 0 0 0 1 0 0.200 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.200 0.200 0.400
臺北市大 2 7 6 2 1 2 1 0 0 3 0 0.333 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.429 0.500 0.929
輔仁大學 3 10 9 0 1 4 0 0 0 4 0 0.444 0 0 0 0 1 2 0 0 0.000 0.500 0.444 0.944
美和科大 2 8 7 2 2 1 1 0 0 2 0 0.143 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.250 0.286 0.536
大同學院 1 4 4 1 2 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.250 0.250 0.500
遠東科大 1 4 4 2 0 2 1 0 0 3 0 0.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.750 1.250
開南大學 1 4 4 1 2 1 1 0 0 2 0 0.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.250 0.500 0.750
國立體大 2 9 9 0 2 3 0 1 0 5 0 0.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.333 0.556 0.889
臺灣體大 2 6 6 1 0 1 0 0 0 1 0 0.167 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.167 0.167 0.333
嘉義大學 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
崑山科大 1 4 4 0 0 2 0 0 0 2 0 0.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500 1.000
臺北市大 1 6 4 0 0 2 0 0 0 2 0 0.500 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 0.667 0.500 1.167
輔仁大學 2 7 4 1 1 3 0 0 0 3 1 0.750 2 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.800 0.750 1.550
文化大學 2 8 7 0 1 1 0 0 0 1 0 0.143 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.250 0.143 0.393
中信學院 1 4 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0.333 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.333 0.833
遠東科大 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.250 0.000 0.250
中信學院 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
美和科大 1 5 5 1 0 2 0 0 0 2 0 0.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.400 0.400 0.800
嘉藥大學 1 4 4 1 0 1 1 0 0 2 0 0.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.250 0.500 0.750
臺北市大 1 6 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0.000 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
文化大學 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
高雄大學 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.250 0.000 0.250
高苑科大 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
嘉義大學 1 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 1 0 0 0 0.000 0.400 0.000 0.400
開南大學 1 5 5 1 0 1 0 0 0 1 0 0.200 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.200 0.200 0.400
臺灣體大 1 4 4 1 0 2 0 0 0 2 0 0.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500 1.000
國立體大 1 3 3 0 1 2 0 0 0 2 0 0.667 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.667 0.667 1.333
南華大學 1 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
崑山科大 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
南華大學 1 3 2 1 0 2 0 0 0 2 0 1.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 1.000 1.000 2.000
高雄大學 1 4 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0.333 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.500 0.333 0.833
明新科大 1 3 3 2 0 2 0 0 0 2 0 0.667 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.667 0.667 1.333
中信學院 1 4 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.250 0.250 0.500
國立體大 1 4 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0.333 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.333 0.333 0.667
臺灣體大 1 4 4 0 0 1 1 0 0 2 1 0.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.250 0.500 0.750
中信科大 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
美和科大 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
崑山科大 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
世新大學 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
輔仁大學 1 5 5 0 0 3 0 0 0 3 0 0.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.600 0.600 1.200
臺北市大 1 5 5 0 0 1 0 0 0 1 0 0.200 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.200 0.200 0.400
嘉義大學 1 4 4 0 1 2 0 0 0 2 0 0.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500 1.000
文化大學 1 5 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.400 0.250 0.650
開南大學 1 5 5 3 1 3 1 0 0 4 0 0.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.600 0.800 1.400
總計 66 232 210 26 20 58 9 1 0 69 5 0.276 4 0 11 0 6 28 0 0 0.000 0.330 0.329 0.659

安打落點分佈圖

0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

全壘打明細

目前尚無資料

被全壘打明細

目前尚無資料

打擊成績

日期 場次 對戰 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
2024.11.25 3 文化大學 5 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.250 0.400 0.250
2024.11.26 9 嘉義大學 4 4 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
2024.11.27 19 臺北市大 5 5 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.200 0.200 0.200
2024.11.28 30 輔仁大學 5 5 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.600 0.600 0.600
2024.11.30 37 世新大學 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.12.01 48 崑山科大 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.12.02 49 美和科大 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.12.10 61 中信科大 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.12.11 70 南華大學 3 2 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
2024.12.12 79 高雄大學 4 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333
2024.12.13 88 明新科大 3 3 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
2024.12.15 89 中信學院 4 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
2024.12.16 98 國立體大 4 3 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
2024.12.17 107 臺灣體大 4 4 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.500
2024.12.18 116 開南大學 5 5 3 1 3 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.600 0.600 0.800

投球成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
資料建置中
PAGE TOP