2024.01.02Thu
112學年度
公開組一級
複賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
國立體大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 王君佑 , LF | 內飛 | 觸身 | 犧短 | 觸身 | 失誤 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||
2 游騰誌 , 2B | 三振 | 外飛 | 三振 | 外飛 | 一安 | 四壞 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | ||||||
3 盧奕呈 , RF | 一安 | 觸身 | 外飛 | 外飛 | 野選 | 一安 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.400 | ||||||
4 范育銓 , 1B | 二安 | 三振 | 一安 | 外飛 | 內滾 | 外飛 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||
5 陳堃益 , DH | 內滾 | 內滾 | 一安 | 四壞 | 三振 | 外飛 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | ||||||
6 顏采丞 , C | 外飛 | 失誤 | 外飛 | 四壞 | 二安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||
7 周侑慶 , 3B | 內滾 | 觸身 | 野選 | 野選 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||
8 蔡袁華辰 , SS | 四壞 | 內滾 | 一安 | 內滾 | 四壞 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||
9 鄭瑋翔 , CF | 觸身 | 觸身 | 四壞 | 三振 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||
總計 | 37 | 9 | 0 | 5 | 6 |
臺灣體大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 賴亮銘 , LF | 四壞 | 外飛 | 一安 | 失誤 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
高昱希 , CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
呂翊華 , PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
2 邱郡 , 3B | 野選 | 失誤 | 內滾 | 內滾 | 三振 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
3 王浩藍 , RF | 一安 | 外飛 | 外飛 | 三振 | 三振 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | |||||||
4 李以諾 , 1B | 犧飛 | 內滾 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
蕭廣榕 , 1B | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
5 施季定華 , CF , LF | 內滾 | 三振 | 內滾 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
6 盧柏華 , C | 內滾 | 內飛 | 內滾 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
7 張杰倫 , SS | 三振 | 觸身 | 外飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | ||||||||
8 林睿杰 , DH | 內滾 | 外飛 | 一安 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
楊棕皓 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 楊閔貽 , 2B | 外飛 | 三振 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
洪敏泰 , PH | 觸身 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 35 | 7 | 0 | 4 | 4 |
打擊成績
國立體大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 王君佑 , LF | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 |
黃士齊 , 先發 | 0 | 5 | 87 | 53 | 20 | 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 游騰誌 , 2B | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.200 |
高翔宇 , 救援 | 0 | 3 | 52 | 38 | 14 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 盧奕呈 , RF | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.400 |
王品傑 , 救援 | 0 | 1 | 21 | 16 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 范育銓 , 1B | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.500 |
5 陳堃益 , DH | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.200 |
6 顏采丞 , C | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.500 |
7 周侑慶 , 3B | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
8 蔡袁華辰 , SS | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.333 |
9 鄭瑋翔 , CF | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.800 | 0.500 |
總計 | 50 | 46 | 165 | 113 | 48 | 37 | 7 | 0 | 12 | 2 | 1 | 6 | 7 | 6 | 4 | 10 | 11 | 2 | 1.043 | 0.942 | 0.261 |
臺灣體大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 賴亮銘 , LF | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
高昱希 , CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
呂翊華 , PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
江志佳 , 先發 | 0 | 3 | 64 | 33 | 18 | 12 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 邱郡 , 3B | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
鄭浩瑋 , 救援 | 0 | 2 | 43 | 24 | 11 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 王浩藍 , RF | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
劉勝倫 , 救援 | 0 | 1 | 20 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 李以諾 , 1B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.500 |
蕭廣榕 , 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
張畯耀 , 救援 | 0 | 1 | 20 | 17 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 施季定華 , CF,LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
蔣鎮宇 , 救援 | 0 | 2 | 48 | 29 | 11 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 盧柏華 , C | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
7 張杰倫 , SS | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
8 林睿杰 , DH | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
楊棕皓 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 楊閔貽 , 2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
洪敏泰 , PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
總計 | 39 | 44 | 199 | 116 | 57 | 37 | 9 | 0 | 13 | 6 | 0 | 7 | 3 | 2 | 6 | 11 | 23 | 8 | 1.295 | 1.097 | 0.295 |
投手成績
臺灣體大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 江志佳 (L) | 3.0 | 64 | 33 | 18 | 12 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3.000 | 1.000 |
2 鄭浩瑋 | 2.0 | 43 | 24 | 11 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.000 | 2.000 |
3 劉勝倫 | 1.0 | 20 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 |
4 張畯耀 | 1.0 | 20 | 17 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
5 蔣鎮宇 | 2.0 | 48 | 29 | 11 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9.000 | 2.500 |
總計 | 9.0 | 195 | 112 | 50 | 37 | 9 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 6 | 5 | 5.000 | 1.670 |