2023.12.08 Fri
more

team & player

球隊與球員
國立體大
公開組一級

盧奕呈

國立體大
公開組一級

盧奕呈

位置
外野手
投打習慣
右投右打
身高/體重
180cm
/
85kg
生日
2003.8.30
畢業高中
竹市成德高中
畢業國中
高市忠孝國中
畢業國小
高市復興國小

打擊成績

學年度 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
110 50 42 4 7 9 1 0 0 10 1 0 0 7 0 0 13 4 0 0.214 0.327 0.238
111 36 28 1 7 4 1 0 0 5 0 1 0 5 0 0 10 4 1 0.143 0.273 0.179
112 34 22 4 7 6 1 0 0 7 0 0 0 7 0 0 4 0 2 0.273 0.448 0.318
總計 120 92 9 21 19 3 0 0 22 1 1 0 19 0 0 27 8 3 0.207 0.342 0.239

投手成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

對戰成績

球隊 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺打 打擊率 犧短 犧飛 四壞 (故四) 死球 被三振 盜壘 盜壘刺 盜壘率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
文化大學 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
遠東科大 1 4 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0.333 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0.500 0.333 0.833
南華大學 1 5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 2 0 0 2 0 0 0.000 0.400 0.000 0.400
開南大學 1 4 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0.333 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.333 0.833
臺北市大 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 3 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
嘉藥大學 1 2 2 1 0 1 0 0 0 1 1 0.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500 1.000
大同學院 1 3 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0.333 0 0 0 0 0 0 2 0 1.000 0.333 0.333 0.667
嘉義大學 1 3 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.333 0.333 0.667
崑山科大 1 5 4 0 2 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 1 0 0 0 2 0 1.000 0.400 0.250 0.650
臺灣體大 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
高苑科大 1 4 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.250 0.250 0.500
臺東大學 1 2 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500 1.000
輔仁大學 2 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 2 0 0 0.000 0.143 0.000 0.143
美和科大 2 8 5 0 3 1 0 0 0 1 0 0.200 0 0 3 0 0 1 2 0 1.000 0.500 0.200 0.700
環球科大 1 5 5 2 0 1 1 0 0 2 0 0.200 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.200 0.400 0.600
臺東大學 2 6 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 1 0 0 1 0 0 0 0.000 0.167 0.000 0.167
開南大學 1 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0 1 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000
中信學院 1 4 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0.333 0 0 1 0 0 2 1 0 1.000 0.500 0.333 0.833
大同學院 1 2 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0.500 0 0 0 0 0 1 1 0 1.000 0.500 0.500 1.000
遠東科大 1 5 4 1 2 2 1 0 0 3 0 0.500 0 0 1 0 0 0 2 0 1.000 0.600 0.750 1.350
文化大學 2 7 5 1 1 1 0 0 0 1 0 0.200 0 0 2 0 0 1 0 0 0.000 0.429 0.200 0.629
輔仁大學 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 1 1 0 1.000 0.250 0.000 0.250
嘉義大學 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000 0.333
臺北市大 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
美和科大 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
南華大學 2 8 6 0 1 1 0 0 0 1 0 0.167 0 0 2 0 0 1 0 0 0.000 0.375 0.167 0.542
美和科大 1 4 4 2 0 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.250 0.250 0.500
臺東大學 1 4 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.250 0.250 0.500
高雄大學 1 5 2 0 2 1 0 0 0 1 0 0.500 0 0 1 0 2 0 0 0 0.000 0.800 0.500 1.300
中信學院 1 5 2 0 3 1 1 0 0 2 0 0.500 0 0 1 0 2 0 0 0 0.000 0.800 1.000 1.800
臺北市大 1 4 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0 0 0 1 0 1 0.000 0.250 0.250 0.500
遠東科大 1 6 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 3 0 1 1 0 0 0.000 0.667 0.000 0.667
嘉藥大學 1 6 4 2 0 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.250 0.750
總計 41 140 107 11 24 22 3 0 0 25 1 0.206 1 1 22 1 7 29 11 3 1.000 0.377 0.234 0.610
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

打擊成績

日期 場次 對戰 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
2023.11.22 2 遠東科大 6 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0.000 0.667 0.000
2023.11.23 11 臺北市大 4 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.250 0.250 0.250
2023.11.24 24 中信學院 5 2 0 3 1 1 0 0 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0.500 0.800 1.000
2023.11.25 26 高雄大學 5 2 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0.500 0.800 0.500
2023.11.27 37 臺東大學 4 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.250 0.250 0.250
2023.11.28 48 美和科大 4 4 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.250 0.250 0.250
2023.11.29 51 嘉藥大學 6 4 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.250 0.500 0.250

投球成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

球員照片

111學年度大專棒球聯賽預賽@臺東
111年梅花旗@臺體大
111年梅花旗@臺體大
PAGE TOP