2023.11.22Thu
112學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
南華大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 机崇瑋 , CF , RF | 四壞 | 一安 | 外飛 | 外飛 | 失誤 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | |||||||
2 林楷峯 , LF | 犧短 | 觸身 | 一安 | 外飛 | 野選 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | |||||||
3 劉子杰 , 2B | 外飛 | 外飛 | 內滾 | 二安 | 外飛 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | |||||||
4 吳松諺 , DH | 二安 | 一安 | 內滾 | 外飛 | 二安 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0.600 | |||||||
5 劉愷廷 , RF | 三振 | 一安 | 三振 | 四壞 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
林柏億 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
劉丞皓 , CF | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
6 徐瑋辰 , 3B | 三振 | 一安 | 二安 | 外飛 | 內飛 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.400 | |||||||
7 曾元熙 , 1B | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
王逸誠 , 1B | 內滾 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 張士群 , SS | 三振 | 外飛 | 一安 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
9 邱亭堯 , C | 內滾 | 內滾 | 雙殺 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
總計 | 38 | 12 | 0 | 7 | 7 |
文化大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 簡子寬 , LF | 內滾 | 三振 | 三安 | 三振 | 一安 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.400 | |||||||
2 黃冠倫 , SS | 四壞 | 內滾 | 一安 | 外飛 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||
3 宋自杰 , 1B | 雙殺 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
呂東翰 , C | 失誤 | 外飛 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
童慕謙 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
4 張嘉豪 , DH | 一安 | 外飛 | 犧短失誤 | 一安 | 三振 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||
5 林承緯 , C , 1B | 一安 | 二安 | 外飛 | 外飛 | 雙殺 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | |||||||
6 鄭昭誠 , RF | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
金本航河 , RF | 野選 | 四壞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
7 張家豪 , 3B | 二安 | 一安 | 一安 | 外飛 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.750 | ||||||||
8 廖奕凱 , 2B | 內飛 | 一安 | 外飛 | 失誤 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
田明倫 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 豊島顯 , CF | 內滾 | 三振 | 內滾 | 二安 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | ||||||||
總計 | 37 | 12 | 0 | 6 | 6 |
打擊成績
南華大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 机崇瑋 , CF,RF | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
2 林楷峯 , LF | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
3 劉子杰 , 2B | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
4 吳松諺 , DH | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 1.000 |
5 劉愷廷 , RF | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
林柏億 , PR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
劉丞皓 , CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
6 徐瑋辰 , 3B | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.600 |
7 曾元熙 , 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
王逸誠 , 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 張士群 , SS | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
9 邱亭堯 , C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 42 | 38 | 7 | 7 | 12 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0.316 | 0.366 | 0.421 |
文化大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 簡子寬 , LF | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
2 黃冠倫 , SS | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
3 宋自杰 , 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
呂東翰 , C | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
童慕謙 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 張嘉豪 , DH | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
5 林承緯 , C,1B | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.600 |
6 鄭昭誠 , RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
金本航河 , RF | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
7 張家豪 , 3B | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.000 |
8 廖奕凱 , 2B | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
田明倫 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 豊島顯 , CF | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
總計 | 41 | 37 | 6 | 6 | 12 | 3 | 1 | 0 | 17 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0.324 | 0.375 | 0.459 |
投手成績
南華大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳子傑 | 4.0 | 74 | 52 | 22 | 20 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6.750 | 2.250 |
2 陳謹凰 | 2.0 | 19 | 14 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 |
3 吳家凱 | 1.0 | 18 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.000 | 2.000 |
4 陳鐿中 (W) | 2.0 | 28 | 18 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.500 | 1.500 |
總計 | 9.0 | 139 | 94 | 41 | 37 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 5.000 | 1.670 |