打擊成績
學年度 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 52 | 47 | 8 | 12 | 17 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0.362 | 0.392 | 0.383 |
111 | 39 | 34 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.147 | 0.167 | 0.265 |
112 | 70 | 50 | 14 | 17 | 26 | 3 | 2 | 0 | 33 | 0 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0.520 | 0.606 | 0.660 |
總計 | 161 | 131 | 24 | 32 | 48 | 6 | 3 | 0 | 60 | 0 | 4 | 4 | 18 | 0 | 0 | 16 | 8 | 2 | 0.366 | 0.431 | 0.458 |
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺打 | 打擊率 | 犧短 | 犧飛 | 四壞 | (故四) | 死球 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 盜壘率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輔仁大學 | 4 | 18 | 16 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0.294 | 0.375 | 0.669 |
臺東大學 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.600 | 0.500 | 1.100 |
南華大學 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
高苑科大 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
崑山科大 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
嘉義大學 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.600 | 0.600 | 1.200 |
大同學院 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.600 | 0.800 | 1.400 |
國立體大 | 3 | 15 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.154 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.143 | 0.231 | 0.374 |
臺北市大 | 2 | 10 | 10 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
臺灣體大 | 2 | 10 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
開南大學 | 2 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0.111 | 0.000 | 0.111 |
美和科大 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
輔仁大學 | 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.167 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.286 | 0.167 | 0.452 |
臺東大學 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
臺灣體大 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
遠東科大 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.750 | 0.950 |
開南大學 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.500 | 0.750 |
環球科大 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.600 | 1.000 |
臺北市大 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
嘉義大學 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.500 | 1.167 |
萬能科大 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
國立體大 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
美和科大 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
南華大學 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
美和科大 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0.667 | 0.500 | 1.167 |
嘉藥大學 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.600 | 1.000 | 1.600 |
臺北市大 | 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.700 | 0.778 | 1.478 |
高雄大學 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.833 | 0.667 | 1.500 |
遠東科大 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0.600 | 0.333 | 0.933 |
國立體大 | 2 | 9 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.750 | 1.417 |
高苑科大 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.800 | 0.500 | 1.300 |
崑山科大 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.250 | 0.650 |
開南大學 | 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.429 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.545 | 0.571 | 1.117 |
嘉義大學 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
臺灣體大 | 2 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.750 | 0.500 | 1.250 |
輔仁大學 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
南華大學 | 2 | 10 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.625 | 1.125 |
中信學院 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.750 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.600 | 1.000 | 1.600 |
總計 | 58 | 244 | 202 | 33 | 45 | 67 | 10 | 3 | 0 | 83 | 1 | 0.332 | 5 | 6 | 23 | 1 | 6 | 32 | 10 | 2 | 1.000 | 0.408 | 0.411 | 0.818 |
安打落點分佈圖
7場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 | 場次 | 對戰 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.11.22 | 7 | 南華大學 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
2023.11.23 | 16 | 輔仁大學 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2023.11.24 | 18 | 臺灣體大 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
2023.11.25 | 25 | 嘉義大學 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
2023.11.27 | 35 | 開南大學 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.400 | 0.667 |
2023.11.28 | 44 | 崑山科大 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
2023.11.29 | 54 | 高苑科大 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.800 | 0.500 |
2023.11.30 | 61 | 國立體大 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
2023.12.12 | 65 | 遠東科大 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.333 |
2023.12.13 | 76 | 高雄大學 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | 0.833 | 0.667 |
2023.12.14 | 85 | 臺北市大 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.250 |
2023.12.15 | 94 | 嘉藥大學 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 1.000 |
2023.12.17 | 97 | 美和科大 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
2023.12.18 | 111 | 中信學院 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.600 | 1.000 |
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
資料建置中