打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
學年度 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 6.2 | 98 | 65 | 30 | 22 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2.700 | 1.350 |
111 | 20.0 | 330 | 184 | 84 | 74 | 16 | 1 | 5 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.900 | 1.050 |
112 | 4.0 | 74 | 42 | 18 | 14 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6.750 | 2.000 |
總計 | 30.2 | 502 | 291 | 132 | 110 | 24 | 1 | 14 | 1 | 0 | 24 | 1 | 0 | 10 | 7 | 2.050 | 1.240 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.11.22 | 7 | 文化大學 | 救援 | 勝投 | 2.0 | 28 | 18 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.500 | 1.500 |
2023.11.24 | 22 | 臺北市大 | 先發 | 敗投 | 1.0 | 35 | 17 | 7 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.000 | 5.000 |
2023.11.30 | 60 | 嘉藥大學 | 救援 | 1.0 | 11 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
資料建置中