player

球員
南華大學
公開組一級

徐瑋辰 66

南華大學
公開組一級

徐瑋辰 66

位置
內野手
投打習慣
右投左打
身高/體重
177cm
/
67kg
生日
2003.1.14
畢業高中
竹市成德高中
畢業國中
竹市成德高中
畢業國小
竹市西門國小

打擊成績

學年度 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
110 11 10 3 2 3 1 0 0 4 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0.300 0.364 0.400
111 58 53 3 7 18 3 0 0 21 0 1 0 2 1 0 4 2 0 0.340 0.375 0.396
112 51 46 11 7 12 2 1 0 16 3 0 0 3 0 0 7 2 1 0.261 0.306 0.348
113 52 43 8 11 13 2 0 0 15 1 0 1 4 0 0 2 5 0 0.302 0.354 0.349
總計 172 152 25 27 46 8 1 0 56 4 1 1 9 2 0 16 10 1 0.303 0.348 0.368

投手成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

對戰成績

球隊 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺打 打擊率 犧短 犧飛 四壞 (故四) 死球 被三振 盜壘 盜壘刺 盜壘率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
開南大學 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
國立體大 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
環球科大 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
大同學院 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
臺灣體大 1 3 3 0 1 2 0 0 0 2 0 0.667 0 0 0 0 0 1 1 0 1.000 0.667 0.667 1.333
崑山科大 1 5 4 3 0 1 1 0 0 2 0 0.250 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0.400 0.500 0.900
臺東大學 2 5 5 1 1 2 0 0 0 2 0 0.400 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.400 0.400 0.800
中信學院 1 5 4 0 2 3 0 0 0 3 0 0.750 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.750 0.750 1.500
開南大學 1 4 4 0 0 1 1 0 0 2 0 0.250 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.250 0.500 0.750
文化大學 2 9 8 0 1 3 1 0 0 4 0 0.375 1 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.375 0.500 0.875
大同學院 1 4 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0.333 0 0 1 0 0 0 1 0 1.000 0.500 0.333 0.833
美和科大 2 8 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
臺北市大 1 3 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.333 0.333 0.667
輔仁大學 2 7 7 0 0 2 2 0 0 4 0 0.286 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.286 0.571 0.857
國立體大 3 13 12 2 1 6 1 0 0 7 0 0.500 0 0 1 0 0 2 0 0 0.000 0.538 0.583 1.122
萬能科大 2 12 8 2 2 4 0 0 0 4 0 0.500 0 0 2 0 2 0 2 0 1.000 0.667 0.500 1.167
臺灣體大 3 13 10 0 2 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 1 1 0 0 0.000 0.167 0.000 0.167
嘉義大學 2 8 7 2 1 1 0 0 0 1 0 0.143 0 0 1 0 0 0 1 0 1.000 0.250 0.143 0.393
崑山科大 1 4 4 0 1 2 0 0 0 2 0 0.500 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.500 0.500 1.000
遠東科大 1 5 5 0 0 1 0 0 0 1 0 0.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.200 0.200 0.400
高苑科大 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
輔仁大學 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
臺灣體大 1 5 5 1 1 2 1 0 0 3 0 0.400 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.400 0.600 1.000
崑山科大 1 5 5 4 0 3 0 0 0 3 1 0.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.600 0.600 1.200
嘉義大學 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
國立體大 1 2 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500 1.000
開南大學 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
嘉藥大學 1 5 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0.400 0.250 0.650
美和科大 1 6 5 2 2 1 0 0 0 1 0 0.200 0 0 1 0 0 1 1 0 1.000 0.333 0.200 0.533
文化大學 2 7 7 1 1 3 1 0 0 4 0 0.429 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.429 0.571 1.000
遠東科大 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
臺北市大 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.200 0.000 0.200
中信學院 1 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.250 0.000 0.250
高雄大學 1 5 5 2 0 2 0 0 0 2 0 0.400 0 0 0 0 0 1 0 1 0.000 0.400 0.400 0.800
臺東大學 1 4 2 0 2 1 0 1 0 3 0 0.500 0 0 1 0 1 0 1 0 1.000 0.750 1.500 2.250
臺東大學 1 6 4 0 2 2 1 0 0 3 0 0.500 0 0 0 0 1 1 2 0 1.000 0.600 0.750 1.350
輔仁大學 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
世新大學 1 4 2 0 2 1 0 0 0 1 0 0.500 0 0 1 0 1 0 1 0 1.000 0.750 0.500 1.250
美和科大 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
崑山科大 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
臺北市大 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
文化大學 2 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000 0.333
中信學院 1 5 3 2 1 2 1 0 0 3 0 0.667 0 0 1 0 1 0 0 0 0.000 0.800 1.000 1.800
臺灣體大 2 5 5 1 1 4 0 0 0 4 0 0.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.800 0.800 1.600
開南大學 2 7 6 3 1 1 0 0 0 1 0 0.167 0 1 0 0 0 1 1 0 1.000 0.143 0.167 0.310
高雄大學 1 4 4 1 2 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 0.250 0.250 0.500
明新科大 1 6 6 1 2 1 0 0 0 1 0 0.167 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.167 0.167 0.333
國立體大 2 9 8 1 0 2 0 0 0 2 2 0.250 0 0 1 0 0 0 0 1 0.000 0.333 0.250 0.583
中信科大 2 5 5 0 0 1 0 0 0 1 0 0.200 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 0.200 0.200 0.400
嘉義大學 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
總計 69 234 205 33 31 59 10 1 0 71 6 0.288 2 1 15 0 9 23 13 3 1.000 0.361 0.346 0.707

安打落點分佈圖

0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

全壘打明細

目前尚無資料

被全壘打明細

目前尚無資料

打擊成績

日期 場次 對戰 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
2023.11.22 7 文化大學 5 5 1 1 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.400 0.400 0.600
2023.11.23 9 遠東科大 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.11.24 22 臺北市大 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.11.25 31 中信學院 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.250 0.000
2023.11.27 36 高雄大學 5 5 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.400 0.400 0.400
2023.11.28 46 臺東大學 4 2 0 2 1 0 1 0 3 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0.500 0.750 1.500
2023.11.29 49 美和科大 6 5 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0.200 0.333 0.200
2023.11.30 60 嘉藥大學 5 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.250 0.400 0.250
2023.12.13 74 開南大學 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.12.14 87 高苑科大 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.12.15 90 輔仁大學 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.12.17 99 臺灣體大 5 5 1 1 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.400 0.400 0.600
2023.12.18 107 崑山科大 5 5 4 0 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.600 0.600 0.600
2023.12.19 118 嘉義大學 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000

投球成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
資料建置中
PAGE TOP