打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
學年度 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 16.1 | 271 | 166 | 68 | 57 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1.650 | 1.410 |
111 | 9.1 | 129 | 87 | 38 | 35 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3.860 | 1.070 |
112 | 16.2 | 214 | 155 | 62 | 59 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.540 | 0.660 |
總計 | 42.1 | 614 | 408 | 168 | 151 | 32 | 0 | 12 | 0 | 0 | 36 | 1 | 0 | 14 | 8 | 1.700 | 1.040 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.11.22 | 7 | 文化大學 | 救援 | 2.0 | 19 | 14 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | |
2023.11.25 | 31 | 中信學院 | 救援 | 救援成功 | 3.0 | 41 | 29 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 |
2023.11.29 | 49 | 美和科大 | 救援 | 4.0 | 43 | 33 | 14 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.750 | |
2023.12.12 | 69 | 國立體大 | 救援 | 3.0 | 33 | 23 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | |
2023.12.13 | 74 | 開南大學 | 救援 | 0.2 | 15 | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 1.500 | |
2023.12.14 | 87 | 高苑科大 | 救援 | 勝投 | 3.0 | 54 | 38 | 13 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.000 | 1.333 |
2023.12.19 | 118 | 嘉義大學 | 救援 | 1.0 | 9 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
資料建置中
資料建置中