2024.12.12Thu
113學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 中信學院 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林民志 , CF | 一安 | 內滾 | 內滾 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 2 江濬哲 , 1B | 野選 | 四壞 | 外飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 古雲佾 , 2B | 內滾 | 一安 | 失誤 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 4 邱嵩坤 , DH | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 張星年 , PH | 內飛 | 觸身 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 林靖倫 , 3B | 一安 | 野選 | 外飛 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 6 王羽飛 , LF , RF | 雙殺 | 觸身 | 觸身 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 陳駿隆 , C | 三振 | 一安 | 野選 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 楊侑霖 , PH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 王爵勳 , SS | 四壞 | 三振 | 四壞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 羅家佑 , PH | 失誤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 楊善元 , RF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 潘暘翔 , LF | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 郭承勳 , PH | 二安 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 江愉誠 , RF | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 30 | 5 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 臺北市大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 竑瑋拿告 , LF | 內滾 | 野選 | 野選 | 失誤 | 四壞 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 2 胡振利 , RF | 外飛 | 三振 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 廖睿綸 , RF | 外飛 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 吳寬軒 , 3B | 外飛 | 內滾 | 三振 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 洪焄翔 , DH | 一安 | 一安 | 內滾 | 四壞 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 林適安 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 丁振庭 , 1B | 四壞 | 野選 | 三安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 黃聖凱 , PH , 1B | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 汪家毅 , 2B | 犧短 | 三振 | 界飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 陽念希 , PH , SS | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 戴伯丞 , CF | 四壞 | 一安 | 內滾 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | ||||||||
| 8 林恩睿 , SS , 2B | 觸身 | 觸身 | 外飛 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 9 陳墨桓 , C | 一安 | 三振 | 外飛 | 觸身 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 總計 | 30 | 7 | 0 | 3 | 7 | |||||||||||||
打擊成績
| 中信學院 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林民志 , CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 2 江濬哲 , 1B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 3 古雲佾 , 2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 4 邱嵩坤 , DH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 張星年 , PH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 5 林靖倫 , 3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 6 王羽飛 , LF,RF,LF | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 7 陳駿隆 , C | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 楊侑霖 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 王爵勳 , SS | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
| 羅家佑 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 楊善元 , RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 潘暘翔 , LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 郭承勳 , PH | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 江愉誠 , RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 36 | 30 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0.167 | 0.306 | 0.200 |
| 臺北市大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 竑瑋拿告 , LF | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
| 2 胡振利 , RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 廖睿綸 , RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 吳寬軒 , 3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 洪焄翔 , DH | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
| 林適安 , PR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 丁振庭 , 1B | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.500 |
| 黃聖凱 , PH,1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 汪家毅 , 2B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 陽念希 , PH,SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 戴伯丞 , CF | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
| 8 林恩睿 , SS,2B | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
| 9 陳墨桓 , C | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 總計 | 38 | 30 | 3 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.233 | 0.378 | 0.300 |
投手成績
| 中信學院 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 黃昱璽 (L) | 1.1 | 38 | 10 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20.250 | 3.000 |
| 2 楊宗保 | 4.2 | 67 | 44 | 18 | 17 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.929 | 1.286 |
| 3 曹家瑋 | 1.1 | 24 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 4 蔡勝穎 | 0.1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 3.000 |
| 5 李家輝 | 0.1 | 10 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 9.000 |
| 總計 | 8.0 | 148 | 74 | 38 | 30 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | 4 | 4.500 | 1.380 |