打擊成績
學年度 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 49 | 39 | 6 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0.282 | 0.383 | 0.359 |
112 | 59 | 37 | 2 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0.189 | 0.354 | 0.243 |
總計 | 108 | 76 | 8 | 18 | 18 | 5 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 2 | 17 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0.237 | 0.368 | 0.303 |
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺打 | 打擊率 | 犧短 | 犧飛 | 四壞 | (故四) | 死球 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 盜壘率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美和科大 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.750 | 1.000 | 1.750 |
萬能科大 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 0.167 |
國立體大 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
嘉義大學 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
環球科大 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0.750 | 0.667 | 1.417 |
輔仁大學 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
崑山科大 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
臺灣體大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
臺東大學 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
中信學院 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.750 | 1.150 |
開南大學 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
文化大學 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
南華大學 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
中信學院 | 1 | 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.600 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0.667 | 0.800 | 1.467 |
美和科大 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.750 | 0.000 | 0.750 |
文化大學 | 2 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0.375 | 0.167 | 0.542 |
遠東科大 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.600 | 0.000 | 0.600 |
高雄大學 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0.400 |
臺東大學 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
輔仁大學 | 3 | 10 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0.300 | 0.400 | 0.700 |
開南大學 | 2 | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
嘉義大學 | 2 | 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.500 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.556 | 0.667 | 1.222 |
臺灣體大 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.600 | 1.100 |
崑山科大 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
南華大學 | 3 | 13 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.143 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.364 | 0.143 | 0.506 |
國立體大 | 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0.333 | 0.286 | 0.619 |
高苑科大 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
嘉藥大學 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
總計 | 37 | 147 | 105 | 13 | 23 | 27 | 7 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0.257 | 3 | 5 | 23 | 0 | 10 | 22 | 7 | 0 | 1.000 | 0.420 | 0.324 | 0.743 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
資料建置中