player

球員
中信學院
公開組一級

楊善元 27

中信學院
公開組一級

楊善元 27

位置
外野手
投打習慣
左投左打
身高/體重
176cm
/
70kg
生日
2005.12.12
畢業高中
中市西苑高中

打擊成績

學年度 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
113 24 23 1 4 5 2 1 0 9 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0.217 0.217 0.391
總計 24 23 1 4 5 2 1 0 9 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0.217 0.217 0.391

投手成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

對戰成績

球隊 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺打 打擊率 犧短 犧飛 四壞 (故四) 死球 被三振 盜壘 盜壘刺 盜壘率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
國立體大 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
輔仁大學 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
美和科大 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
臺北市大 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
嘉義大學 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
南華大學 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
開南大學 1 2 2 0 1 2 1 0 0 3 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1.000 1.500 2.500
臺灣體大 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
明新科大 1 4 3 0 3 2 1 0 0 3 0 0.667 0 0 0 0 1 1 1 0 1.000 0.750 1.000 1.750
高雄大學 1 4 4 1 0 1 0 1 0 3 0 0.250 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.250 0.750 1.000
中信科大 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
文化大學 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
總計 12 24 23 1 4 5 2 1 0 9 0 0.217 0 0 0 0 1 8 1 0 1.000 0.250 0.391 0.641

安打落點分佈圖

0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

全壘打明細

目前尚無資料

被全壘打明細

目前尚無資料

打擊成績

日期 場次 對戰 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
2024.11.25 8 國立體大 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.11.26 13 中信科大 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.11.27 18 高雄大學 4 4 1 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.250 0.250 0.750
2024.11.28 25 明新科大 4 3 0 3 2 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0.667 0.750 1.000
2024.11.30 40 臺灣體大 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.12.01 43 開南大學 2 2 0 1 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.500
2024.12.02 52 南華大學 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.12.10 62 嘉義大學 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.12.12 76 臺北市大 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.12.13 85 美和科大 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.12.16 100 輔仁大學 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.12.18 114 文化大學 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000

投球成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
資料建置中
PAGE TOP