打擊成績
學年度 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 65 | 55 | 3 | 5 | 14 | 0 | 2 | 0 | 18 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.255 | 0.328 | 0.327 |
111 | 22 | 21 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.190 | 0.227 | 0.286 |
112 | 64 | 54 | 9 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0.241 | 0.311 | 0.259 |
總計 | 151 | 130 | 16 | 11 | 31 | 3 | 2 | 0 | 38 | 2 | 5 | 1 | 13 | 0 | 0 | 9 | 5 | 2 | 0.238 | 0.306 | 0.292 |
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺打 | 打擊率 | 犧短 | 犧飛 | 四壞 | (故四) | 死球 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 盜壘率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文化大學 | 2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.600 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.714 | 0.600 | 1.314 |
南華大學 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
高苑科大 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
遠東科大 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
環球科大 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.750 | 1.250 | 2.000 |
嘉義大學 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
美和科大 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.750 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.750 | 0.750 | 1.500 |
崑山科大 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0.400 |
大同學院 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
臺灣體大 | 2 | 8 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
國立體大 | 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.444 | 0.375 | 0.819 |
臺東大學 | 2 | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
輔仁大學 | 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.429 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.556 | 0.714 | 1.270 |
開南大學 | 2 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.250 | 0.583 |
嘉藥大學 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
開南大學 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
美和科大 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
南華大學 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
萬能科大 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.333 | 0.200 | 0.533 |
中信學院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
臺東大學 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 1.000 | 1.500 |
臺灣體大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
崑山科大 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
嘉義大學 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 1.000 | 1.500 |
國立體大 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
中信學院 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
美和科大 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
文化大學 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0.400 | 0.600 | 1.000 |
遠東科大 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.750 | 0.500 | 1.250 |
高雄大學 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
臺東大學 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
輔仁大學 | 3 | 12 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.250 | 0.750 |
開南大學 | 2 | 9 | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.444 | 0.444 | 0.889 |
嘉義大學 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
臺灣體大 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
崑山科大 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0.600 | 0.333 | 0.933 |
南華大學 | 3 | 13 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.200 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.300 | 0.633 |
國立體大 | 2 | 9 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.444 | 0.444 | 0.889 |
高苑科大 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.600 | 0.750 | 1.350 |
嘉藥大學 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 |
總計 | 53 | 210 | 178 | 27 | 18 | 51 | 5 | 2 | 0 | 60 | 2 | 0.287 | 7 | 1 | 21 | 0 | 2 | 16 | 6 | 2 | 1.000 | 0.366 | 0.337 | 0.703 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中