2024.11.27Thu
113學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
南華大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 劉丞皓 , RF | 外飛,四壞 | 內飛 | 犧飛 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
机崇瑋 , PH , CF | 四壞 | 犧飛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
2 廖永詮 , CF | 二安,外飛 | 外飛 | 四壞 | 觸身 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
高崇哲 , RF | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
3 潘思佑 , DH | 二安 | 四壞 | 四壞,外飛 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
彭威寰 , PH | 四壞 | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
4 古家年 , 1B | 內滾 | 界飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
林澤 , 1B | 四壞 | 外飛 | 三振 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | ||||||||
5 徐瑋辰 , 3B | 一安 | 內滾 | 失誤 | 內滾 | 外飛 | 三振 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.167 | ||||||
6 林楷峯 , LF | 四壞 | 外飛 | 一安 | 外飛 | 二安 | 四壞 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | ||||||
7 邱乙正 , SS | 一安 | 二安 | 三振 | 一安 | 觸身 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.750 | |||||||
劉嘉益 , SS | 野選 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 邱亭堯 , C | 一安 | 內滾 | 一安 | 內飛 | 四壞 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | |||||||
林諺品 , C | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 王浩然 , 2B | 三安 | 失誤 | 四壞 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
羅子樂 , 2B | 四壞 | 外飛 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
總計 | 36 | 12 | 0 | 13 | 16 |
明新科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 巫承栩 , 1B | 一安 | 失誤 | 內滾 | 四壞 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||
2 郭駿威 , 2B | 外飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
林翰賢 , 2B | 四壞 | 內飛 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
3 劉威泰 , 3B | 三振 | 內滾 | 三振 | 失誤 | 野選 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
4 陳均愷 , DH | 三振 | 三振 | 內滾 | 失誤 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
5 張文彥 , LF | 內滾 | 內滾 | 一安 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
6 卓裕珉 , RF | 一安 | 外飛 | 一安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | ||||||||
黃祈安 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||||
7 邵丞茂 , C | 三振 | 一安 | 一安 | 野選 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
8 廖學振 , SS | 一安 | 雙殺 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
楊凱程 , PH | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
林嘉誠 , SS | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 林孝恩 , CF | 三安 | 三振 | 外飛 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | ||||||||
總計 | 37 | 11 | 0 | 4 | 6 |
打擊成績
南華大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 劉丞皓 , RF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
机崇瑋 , PH,CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
2 廖永詮 , CF | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.667 |
高崇哲 , RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 潘思佑 , DH | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 1.000 |
彭威寰 , PH | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
4 古家年 , 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
林澤 , 1B | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
5 徐瑋辰 , 3B | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 |
6 林楷峯 , LF | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.750 |
7 邱乙正 , SS | 5 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.750 | 0.800 | 1.000 |
劉嘉益 , SS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 邱亭堯 , C | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
林諺品 , C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
9 王浩然 , 2B | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.500 |
羅子樂 , 2B | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
總計 | 54 | 36 | 13 | 16 | 12 | 4 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 14 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.333 | 0.519 | 0.500 |
明新科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 巫承栩 , 1B | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
2 郭駿威 , 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
林翰賢 , 2B | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
3 劉威泰 , 3B | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 陳均愷 , DH | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 張文彥 , LF | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
6 卓裕珉 , RF | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
黃祈安 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
7 邵丞茂 , C | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
8 廖學振 , SS | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
楊凱程 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
林嘉誠 , SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 林孝恩 , CF | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.750 |
總計 | 39 | 37 | 4 | 6 | 11 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.297 | 0.333 | 0.351 |
投手成績
南華大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張御城 | 3.0 | 53 | 34 | 14 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6.000 | 1.333 |
2 陳彥廷 (W) | 2.0 | 28 | 15 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
3 鄭兆凱 | 1.1 | 22 | 14 | 10 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6.750 | 3.000 |
4 楊博巽 | 1.2 | 36 | 23 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.800 |
總計 | 8.0 | 139 | 86 | 39 | 37 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3.380 | 1.630 |
明新科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 白育愷 (L) | 0.2 | 38 | 23 | 10 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 81.000 | 12.000 |
2 田瑋 | 2.2 | 54 | 32 | 17 | 13 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3.375 | 2.625 |
3 呂宏恩 | 2.0 | 27 | 15 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9.000 | 1.500 |
4 郭書瑋 | 0.0 | 18 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
5 陳鈺洵 | 0.2 | 22 | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.500 | 4.500 |
6 陳瑨 | 1.0 | 12 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
7 蔡岳霖 | 1.0 | 39 | 21 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 18.000 | 4.000 |
總計 | 8.0 | 210 | 118 | 54 | 36 | 12 | 0 | 14 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 16 | 12 | 13.500 | 3.250 |