打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
| 學年度 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 17.2 | 285 | 120 | 77 | 72 | 16 | 0 | 3 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1.530 | 1.080 |
| 114 | 19.0 | 307 | 181 | 78 | 71 | 15 | 1 | 5 | 0 | 2 | 25 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2.370 | 1.050 |
| 總計 | 36.2 | 592 | 301 | 155 | 143 | 31 | 1 | 8 | 1 | 2 | 48 | 1 | 0 | 11 | 8 | 1.960 | 1.060 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
| # | 學年度 | 場次 | 局數 | 日期 | 地點 | 打者 | 打點 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | 57 | 6 | 2025.12.03 | 臺東賓賜 | 白井雄登 | 1 | 左外野方向全壘打 |
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
| 日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.11.27 | 24 | 明新科大 | 救援 | 1.2 | 36 | 23 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.800 | |
| 2024.11.30 | 35 | 開南大學 | 先發 | 勝投 | 5.0 | 101 | 0 | 25 | 23 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.800 | 1.800 |
| 2024.12.12 | 74 | 輔仁大學 | 先發 | 敗投 | 8.0 | 98 | 64 | 30 | 27 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.250 | 0.625 |
| 2024.12.18 | 119 | 臺北市大 | 先發 | 敗投 | 3.0 | 50 | 33 | 14 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 |
資料建置中
資料建置中
本網站使用Cookies以優化您的瀏覽體驗
點擊「同意」或繼續瀏覽網站即表示您同意我們使用Cookies。 了解隱私權政策