打擊成績
學年度 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 13 | 11 | 5 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.455 | 0.500 | 0.545 |
總計 | 13 | 11 | 5 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.455 | 0.500 | 0.545 |
投手成績
學年度 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 1.2 | 24 | 16 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
113 | 15.0 | 278 | 131 | 76 | 52 | 15 | 0 | 10 | 6 | 0 | 11 | 1 | 0 | 6 | 5 | 3.000 | 1.670 |
總計 | 16.2 | 302 | 147 | 83 | 57 | 15 | 0 | 10 | 8 | 0 | 11 | 1 | 0 | 6 | 5 | 2.700 | 1.500 |
對戰成績
球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺打 | 打擊率 | 犧短 | 犧飛 | 四壞 | (故四) | 死球 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 盜壘率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東南科大 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.500 | 0.667 | 1.167 |
長榮大學 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
高苑科大 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
中華醫大 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
高雄大學 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 6 | 20 | 17 | 5 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.353 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0.421 | 0.412 | 0.833 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.11.26 | 10 | 開南大學 | 救援 | 0.1 | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6.000 | |
2024.11.27 | 24 | 南華大學 | 救援 | 1.0 | 12 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
2024.12.02 | 53 | 臺灣體大 | 救援 | 勝投 | 5.1 | 91 | 59 | 23 | 18 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.313 |
2024.12.10 | 64 | 崑山科大 | 救援 | 1.0 | 12 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | |
2024.12.12 | 77 | 文化大學 | 救援 | 3.0 | 73 | 3 | 17 | 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.000 | 2.667 | |
2024.12.13 | 88 | 臺東大學 | 救援 | 2.2 | 41 | 26 | 14 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.375 | 2.250 | |
2024.12.16 | 101 | 臺北市大 | 救援 | 0.1 | 16 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27.000 | 12.000 | |
2024.12.18 | 115 | 嘉義大學 | 救援 | 1.1 | 25 | 13 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.750 | 2.250 |
資料建置中
資料建置中