打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
學年度 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 1.0 | 32 | 18 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9.000 | 4.000 |
113 | 3.0 | 60 | 28 | 19 | 13 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 21.000 | 3.330 |
總計 | 4.0 | 92 | 46 | 27 | 19 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 18.000 | 3.500 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.11.25 | 6 | 高雄大學 | 救援 | 0.0 | 12 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | 0.000 | |
2024.11.27 | 24 | 南華大學 | 救援 | 2.0 | 27 | 15 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9.000 | 1.500 | |
2024.11.30 | 36 | 國立體大 | 救援 | 1.0 | 21 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.000 | 3.000 |
資料建置中
資料建置中