player

球員
明新科大
公開組一級

劉威泰 25

明新科大
公開組一級

劉威泰 25

位置
內野手
投打習慣
右投右打
身高/體重
175cm
/
92kg
生日
2003.11.22
畢業高中
桃市壽山高中
畢業國中
桃市壽山高中
畢業國小
桃市仁善國小

打擊成績

學年度 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
111 14 14 8 5 7 3 0 0 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.500 0.500 0.714
112 11 11 1 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.273 0.273 0.273
113 64 60 2 7 17 0 0 0 17 2 1 0 1 0 0 4 1 2 0.283 0.295 0.283
114 54 48 3 4 16 1 0 0 17 3 0 0 5 0 0 4 0 0 0.333 0.396 0.354
總計 143 133 14 16 43 4 0 0 47 5 1 0 6 0 0 10 1 2 0.323 0.353 0.353

投手成績

學年度 投球局數 投球數 好球數 打席 打數 安打 全壘打 四壞 死球 故四 三振 暴投 投手犯規 失分 自責分 防禦率 被上壘率
114 3.0 37 34 17 17 9 0 0 0 0 1 0 0 6 6 0.000 0.000
總計 3.0 37 34 17 17 9 0 0 0 0 1 0 0 6 6 18.000 3.000

對戰成績

球隊 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺打 打擊率 犧短 犧飛 四壞 (故四) 死球 被三振 盜壘 盜壘刺 盜壘率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
東南科大 1 4 4 5 2 3 1 0 0 4 0 0.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.750 1.000 1.750
陽明交大-交大 1 3 3 1 1 1 0 0 1 4 0 0.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.333 1.333 1.667
世新大學 1 3 3 0 0 2 0 0 0 2 0 0.667 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.667 0.667 1.333
高雄大學 1 7 5 0 1 1 0 0 0 1 0 0.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.200 0.200 0.400
中華醫大 1 3 3 2 1 1 1 0 0 2 0 0.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.333 0.667 1.000
高苑科大 2 6 6 2 0 3 1 0 0 4 0 0.500 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.500 0.667 1.167
長榮大學 1 4 4 1 2 2 1 0 0 3 0 0.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.750 1.250
開南大學 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
遠東科大 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
中信學院 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1.000 1.000 2.000
輔仁大學 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
嘉義大學 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
臺灣體大 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
崑山科大 1 3 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.333 0.333 0.667
國立體大 1 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500 1.000
高苑科大 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
文化大學 1 5 5 0 1 2 0 0 0 2 0 0.400 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.400 0.400 0.800
臺東大學 1 5 5 0 1 1 0 0 0 1 0 0.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.200 0.200 0.400
輔仁大學 1 4 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.250 0.250 0.500
臺北市大 1 5 5 1 1 4 0 0 0 4 0 0.800 0 0 0 0 0 1 1 0 1.000 0.800 0.800 1.600
美和科大 1 4 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0.500 0 0 1 0 1 0 0 1 0.000 0.750 0.500 1.250
嘉義大學 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
世新大學 1 5 5 0 2 2 0 0 0 2 0 0.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.400 0.400 0.800
崑山科大 1 3 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.333 0.333 0.667
臺灣體大 1 4 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0.333 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.333 0.333 0.667
高雄大學 1 4 4 0 0 1 0 0 0 1 1 0.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.250 0.250 0.500
開南大學 1 3 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0.333 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.333 0.333 0.667
南華大學 1 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
中信學院 1 5 5 1 0 2 0 0 0 2 0 0.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.400 0.400 0.800
國立體大 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.250 0.000 0.250
中信科大 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
臺灣體大 1 3 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0.333 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.333 0.333 0.667
中華科大 1 4 4 1 1 2 1 0 0 3 0 0.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.750 1.250
南華大學 1 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500 1.000
崑山科大 1 4 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.250 0.250 0.500
文化大學 1 4 3 0 0 1 0 0 0 1 1 0.333 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.333 0.833
美和科大 1 5 4 0 0 2 0 0 0 2 1 0.500 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.600 0.500 1.100
開南大學 1 4 3 0 1 2 0 0 0 2 0 0.667 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.750 0.667 1.417
中信科大 1 4 4 0 0 2 0 0 0 2 0 0.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500 1.000
臺東大學 1 4 4 1 0 1 0 0 0 1 1 0.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.250 0.250 0.500
嘉藥大學 1 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.200 0.000 0.200
國立體大 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
嘉義大學 1 4 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.250 0.250 0.500
臺北市大 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000 0.333
台鋼科大 1 3 3 0 0 2 0 0 0 2 0 0.667 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.667 0.667 1.333
輔仁大學 1 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.250 0.000 0.250
總計 47 161 149 17 18 49 5 0 1 57 5 0.329 1 0 6 0 3 11 1 2 -1.000 0.367 0.383 0.750

安打落點分佈圖

0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

全壘打明細

目前尚無資料

被全壘打明細

目前尚無資料

打擊成績

日期 場次 對戰 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
2024.11.25 6 高雄大學 4 4 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
2024.11.26 10 開南大學 3 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.333 0.333 0.333
2024.11.27 24 南華大學 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.11.28 25 中信學院 5 5 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.400 0.400 0.400
2024.11.30 36 國立體大 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.250 0.000
2024.12.01 44 中信科大 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.12.02 53 臺灣體大 4 3 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
2024.12.10 64 崑山科大 3 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
2024.12.11 66 世新大學 5 5 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.400 0.400 0.400
2024.12.12 77 文化大學 5 5 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.400 0.400 0.400
2024.12.13 88 臺東大學 5 5 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.200 0.200 0.200
2024.12.15 91 輔仁大學 4 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
2024.12.16 101 臺北市大 5 5 1 1 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.800 0.800 0.800
2024.12.17 106 美和科大 4 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0.500 0.750 0.500
2024.12.18 115 嘉義大學 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000

投球成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
資料建置中
PAGE TOP