2024.01.06Thu
112學年度
公開組一級
複賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
臺灣體大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 賴亮銘 , LF | 外飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
王浩藍 , RF | 犧短 | 內滾 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
2 邱郡 , 3B | 一安 | 三安 | 四壞 | 外飛 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.500 | |||||||
3 洪敏泰 , CF , LF | 四壞 | 三振 | 三振 | 三振 | 內飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
4 林睿杰 , DH | 內飛 | 三振 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
陳致均 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
高王佑仁 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
5 施季定華 , RF , CF | 內滾 | 三振 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
高昱希 , CF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 張杰倫 , SS | 四壞 | 一安 | 一安 | 二安 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||
7 盧柏華 , C | 一安 | 內飛 | 外飛 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
8 李以諾 , 1B | 犧短 | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
蕭廣榕 , 1B | 野選 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
9 楊閔貽 , 2B | 四壞 | 犧短失誤 | 內飛 | 雙殺 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
總計 | 33 | 9 | 0 | 3 | 3 |
南華大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張士群 , SS | 一安 | 內飛 | 一安 | 觸身 | 野選 | 三振 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | ||||||
2 廖永詮 , CF | 野選 | 野選 | 內飛 | 三振 | 一安 | 三振 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | ||||||
3 林楷峯 , LF | 三安 | 外飛 | 四壞 | 二安 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.750 | |||||||
4 古家年 , 1B | 內滾 | 三振 | 失誤 | 外飛 | 內滾 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
5 劉愷廷 , DH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
吳松諺 , PH | 四壞 | 二安 | 外飛 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
6 劉丞皓 , RF | 外飛 | 內滾 | 四壞 | 一安 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | |||||||
7 林柏億 , 3B | 一安 | 二安,三安 | 內滾 | 四壞 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.750 | ||||||||
8 羅子樂 , 2B | 一安 | 外飛,四壞 | 三振 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
9 邱亭堯 , C | 四壞 | 一安,內飛 | 一安 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
總計 | 40 | 16 | 0 | 8 | 11 |
打擊成績
臺灣體大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 賴亮銘 , LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
王浩藍 , RF | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
2 邱郡 , 3B | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 1.000 |
3 洪敏泰 , CF,LF | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
4 林睿杰 , DH | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陳致均 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
高王佑仁 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 施季定華 , RF,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
高昱希 , CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 張杰倫 , SS | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.333 |
7 盧柏華 , C | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
8 李以諾 , 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
蕭廣榕 , 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
9 楊閔貽 , 2B | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
總計 | 40 | 33 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.273 | 0.351 | 0.364 |
南華大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張士群 , SS | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.400 |
2 廖永詮 , CF | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 |
3 林楷峯 , LF | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.800 | 1.500 |
4 古家年 , 1B | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 劉愷廷 , DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
吳松諺 , PH | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.000 |
6 劉丞皓 , RF | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
7 林柏億 , 3B | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.800 | 1.500 |
8 羅子樂 , 2B | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
9 邱亭堯 , C | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
總計 | 47 | 40 | 8 | 11 | 16 | 3 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0.400 | 0.489 | 0.575 |
投手成績
臺灣體大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張畯耀 (L) | 3.2 | 69 | 41 | 23 | 20 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4.909 | 3.000 |
2 劉勝倫 | 0.2 | 28 | 13 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 27.000 | 6.000 |
3 洪庭文 | 1.2 | 26 | 19 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.400 | 1.200 |
4 吳勝煒 | 1.1 | 32 | 15 | 8 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.750 | 3.750 |
5 張宸綱 | 0.2 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 8.0 | 162 | 94 | 47 | 40 | 16 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 11 | 6 | 6.750 | 2.750 |