打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
學年度 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 8.2 | 135 | 98 | 38 | 37 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5.190 | 1.270 |
112 | 16.1 | 238 | 158 | 71 | 62 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2.200 | 1.530 |
總計 | 25.0 | 373 | 256 | 109 | 99 | 30 | 0 | 6 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 11 | 9 | 3.240 | 1.440 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.11.23 | 9 | 遠東科大 | 先發 | 4.2 | 64 | 39 | 20 | 16 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 | |
2023.11.29 | 49 | 美和科大 | 先發 | 勝投 | 5.0 | 71 | 49 | 21 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.800 | 1.200 |
2023.12.13 | 74 | 開南大學 | 先發 | 3.2 | 55 | 37 | 16 | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4.909 | 1.909 | |
2023.12.19 | 118 | 嘉義大學 | 先發 | 敗投 | 3.0 | 48 | 33 | 14 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.000 | 1.667 |
資料建置中
資料建置中