打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
學年度 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 12.0 | 195 | 123 | 62 | 51 | 13 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 9 | 5 | 3.750 | 1.500 |
112 | 4.1 | 58 | 36 | 19 | 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4.150 | 0.920 |
總計 | 16.1 | 253 | 159 | 81 | 67 | 16 | 0 | 6 | 5 | 0 | 7 | 3 | 0 | 11 | 7 | 3.860 | 1.350 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.11.24 | 18 | 文化大學 | 救援 | 敗投 | 0.2 | 9 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 |
2023.12.14 | 88 | 開南大學 | 救援 | 勝投 | 2.1 | 32 | 21 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2023.12.17 | 99 | 南華大學 | 救援 | 1.1 | 17 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.750 | 1.500 |
資料建置中
資料建置中