2023.12.13Thu
112學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
臺灣體大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 賴亮銘 , LF | 外飛 | 三振 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
施季定華 , CF | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
高昱希 , PH , CF | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
2 王浩藍 , 3B | 三振 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
楊閔貽 , 2B | 內滾 | 一安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
3 邱郡 , 2B , 3B | 外飛 | 外飛 | 四壞 | 雙殺 | 野選 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
4 李以諾 , 1B | 外飛 | 外飛 | 一安 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
蕭廣榕 , PH , 1B | 一安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
5 林睿杰 , DH | 內飛 | 四壞 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
高王佑仁 , PH | 四壞 | 失誤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
6 洪敏泰 , CF , LF | 內滾 | 觸身 | 一安 | 一安 | 三振 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | |||||||
7 陳昶宇 , RF | 四壞 | 犧短 | 三安 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
8 楊棕皓 , C | 三振 | 三振 | 一安 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
9 呂翊華 , SS | 內滾 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||||
張杰倫 , SS | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
陳致均 , PH , SS | 不死三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 36 | 11 | 1 | 7 | 7 |
高苑科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 葉安 , SS | 三振 | 一安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
王璿凱 , SS | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
2 王鐘瑜 , 1B | 三振 | 三振 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
高聿礽 , 1B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
3 羅允序 , RF | 內滾 | 外飛 | 三振 | 內飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
4 徐勇捷 , DH | 觸身 | 外飛 | 一安 | 內飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
陳政緯 , PR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
5 王思瑋 , LF | 內滾 | 外飛 | 一安 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
6 顏翊紘 , 3B | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
王凱 , 3B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 陽丞翔 , 2B | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
曾宇翔 , 2B | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 黃奕巽 , CF | 內滾 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
張約翰 , PH , CF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 李瑞凱 , C | 內滾 | 三振 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
總計 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 |
打擊成績
臺灣體大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 賴亮銘 , LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
施季定華 , CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
高昱希 , PH,CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
2 王浩藍 , 3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
楊閔貽 , 2B | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
3 邱郡 , 2B,3B | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
4 李以諾 , 1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
蕭廣榕 , PH,1B | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
5 林睿杰 , DH | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
高王佑仁 , PH | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
6 洪敏泰 , CF,LF | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
7 陳昶宇 , RF | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.500 |
8 楊棕皓 , C | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
9 呂翊華 , SS | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
張杰倫 , SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陳致均 , PH,SS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 42 | 36 | 7 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0.306 | 0.390 | 0.361 |
高苑科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 葉安 , SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
王璿凱 , SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 王鐘瑜 , 1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
高聿礽 , 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 羅允序 , RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 徐勇捷 , DH | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
陳政緯 , PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 王思瑋 , LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
6 顏翊紘 , 3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
王凱 , 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 陽丞翔 , 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
曾宇翔 , 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 黃奕巽 , CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
張約翰 , PH,CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 李瑞凱 , C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 32 | 31 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0.129 | 0.156 | 0.129 |
投手成績
臺灣體大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 呂昱廷 (W) | 6.1 | 92 | 59 | 24 | 23 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.632 |
2 張畯耀 | 1.1 | 16 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
3 張宸綱 | 0.2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
4 蔣鎮宇 | 0.2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 9.0 | 121 | 78 | 32 | 31 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.440 |
高苑科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張偉翔 (L) | 6.0 | 84 | 48 | 25 | 20 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6.000 | 1.167 |
2 陳少庭 | 1.0 | 13 | 8 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.000 | 3.000 |
3 黃丞蔚 | 0.2 | 16 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 3.000 |
4 張景旭 | 0.2 | 19 | 12 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13.500 | 3.000 |
5 劉信頡 | 0.2 | 18 | 13 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 |
總計 | 9.0 | 150 | 88 | 42 | 36 | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 7 | 6 | 6.000 | 1.670 |