打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
學年度 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 17.2 | 277 | 160 | 78 | 60 | 11 | 0 | 11 | 5 | 0 | 11 | 1 | 2 | 13 | 11 | 5.600 | 1.250 |
總計 | 17.2 | 277 | 160 | 78 | 60 | 11 | 0 | 11 | 5 | 0 | 11 | 1 | 2 | 13 | 11 | 5.600 | 1.250 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.11.23 | 13 | 中信學院 | 先發 | 敗投 | 4.2 | 66 | 39 | 22 | 18 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.929 | 1.286 |
2023.11.28 | 42 | 嘉藥大學 | 先發 | 1.1 | 39 | 22 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13.500 | 1.500 | |
2023.11.30 | 64 | 臺東大學 | 救援 | 1.2 | 24 | 15 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10.800 | 0.600 | |
2023.12.13 | 78 | 臺灣體大 | 先發 | 敗投 | 6.0 | 84 | 48 | 25 | 20 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6.000 | 1.167 |
2023.12.17 | 100 | 開南大學 | 救援 | 1.1 | 26 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 | |
2023.12.18 | 105 | 嘉義大學 | 救援 | 2.2 | 38 | 23 | 11 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6.750 | 1.500 |
資料建置中
資料建置中