打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
學年度 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 15.0 | 282 | 165 | 73 | 54 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 12 | 9 | 5.400 | 1.330 |
總計 | 15.0 | 282 | 165 | 73 | 54 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 12 | 9 | 5.400 | 1.330 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.11.24 | 17 | 高雄大學 | 先發 | 敗投 | 4.1 | 92 | 56 | 21 | 17 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4.154 | 1.615 |
2023.11.30 | 64 | 臺東大學 | 救援 | 2.2 | 59 | 34 | 14 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 16.875 | 2.250 | |
2023.12.13 | 78 | 臺灣體大 | 救援 | 1.0 | 13 | 8 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.000 | 3.000 | |
2023.12.14 | 87 | 南華大學 | 救援 | 1.1 | 21 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.750 | |
2023.12.15 | 96 | 國立體大 | 救援 | 勝投 | 4.0 | 54 | 32 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2023.12.19 | 115 | 輔仁大學 | 救援 | 敗投 | 1.2 | 43 | 24 | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5.400 | 1.800 |
資料建置中
資料建置中