2023.11.24Thu
112學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
輔仁大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林煌尹 , LF | 四壞 | 野選 | 三振 | 外飛 | 四壞 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
2 机崇宇 , SS | 失誤 | 外飛 | 內滾 | 觸身 | 犧短失誤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
3 許賀捷 , 2B | 野選 | 一安 | 外飛 | 一安 | 犧短失誤 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||
4 曾俊銘 , DH | 一安 | 三振 | 外飛 | 外飛 | 野選 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | |||||||
林定侖 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
5 凃昱豪 , 3B | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 外飛 | 一安 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.200 | |||||||
6 曾譯威 , CF , RF | 四壞 | 外飛 | 一安 | 四壞 | 四壞 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||
7 曾佑恩 , 1B | 三振 | 全壘打 | 外飛 | 野選失誤 | 野選 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.200 | |||||||
8 高允謙 , RF | 三振 | 失誤 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
周秉恆 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
林廷之 , CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 于魁 , C | 一安 | 犧短 | 內滾 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
總計 | 34 | 7 | 1 | 3 | 5 |
臺東大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林翊翔 , LF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
鍾少華 , CF | 三振 | 三振 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
2 王騰玉 , SS | 觸身 | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
邵鈞彥 , 2B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
李宗學 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
3 潘皜澤 , C | 四壞 | 三振 | 觸身 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
4 鍾國華 , 1B | 外飛 | 外飛 | 犧短 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
5 余義 , 3B | 外飛 | 外飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 賴丁誌 , DH | 四壞 | 內飛 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 謝毅 , 2B , SS | 野選 | 內飛 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 潘振宇 , RF , LF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
陳培民 , PH , LF | 三振 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 曾宇慶 , CF , RF | 外飛 | 內飛 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
總計 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
打擊成績
輔仁大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林煌尹 , LF | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 |
2 机崇宇 , SS | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
3 許賀捷 , 2B | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
4 曾俊銘 , DH | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
林定侖 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 凃昱豪 , 3B | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
6 曾譯威 , CF,RF | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.800 | 0.500 |
7 曾佑恩 , 1B | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.800 |
8 高允謙 , RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
周秉恆 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
林廷之 , CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 于魁 , C | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
總計 | 43 | 34 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0.206 | 0.325 | 0.294 |
臺東大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林翊翔 , LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
鍾少華 , CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 王騰玉 , SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
邵鈞彥 , 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
李宗學 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 潘皜澤 , C | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
4 鍾國華 , 1B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 余義 , 3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 賴丁誌 , DH | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
7 謝毅 , 2B,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 潘振宇 , RF,LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陳培民 , PH,LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 曾宇慶 , CF,RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 31 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.038 | 0.167 | 0.038 |
投手成績
輔仁大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 游竣䒴 (W) | 9.0 | 134 | 83 | 31 | 26 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 |
總計 | 9.0 | 134 | 83 | 31 | 26 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.330 |
臺東大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林誠恩 (L) | 5.0 | 77 | 48 | 24 | 21 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.800 | 1.400 |
2 葉一竤 | 2.1 | 30 | 16 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.857 |
3 張水城 | 0.2 | 10 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
4 許少捷 | 0.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
5 宋芳杰 | 0.0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
6 蔡承勳 | 1.0 | 12 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 |
總計 | 9.0 | 141 | 84 | 43 | 34 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1.000 | 1.330 |