打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
學年度 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 20.0 | 289 | 182 | 88 | 71 | 17 | 0 | 10 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2.250 | 1.350 |
111 | 33333333333333.0 | 284 | 153 | 69 | 51 | 8 | 1 | 10 | 5 | 1 | 10 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0.000 | 0.000 |
112 | 6.2 | 93 | 54 | 29 | 21 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2.700 | 0.900 |
總計 | 33333333333360.0 | 666 | 389 | 186 | 143 | 28 | 1 | 23 | 10 | 1 | 28 | 1 | 0 | 17 | 13 | 0.000 | 0.000 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.11.24 | 19 | 輔仁大學 | 救援 | 0.0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
2023.11.28 | 46 | 南華大學 | 先發 | 敗投 | 5.2 | 69 | 42 | 23 | 18 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.176 | 0.882 |
2023.12.14 | 84 | 中信學院 | 救援 | 1.0 | 17 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
資料建置中
資料建置中