2025.01.07Thu
113學年度
公開組一級
複賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
中信科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 吳宗遠 , SS | 外飛 | 四壞 | 一安 | 內滾 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||
2 王奕翔 , 2B | 觸身 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
徐彥志 , 2B | 外飛 | 一安 | 內飛 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
3 沈忠興 , DH | 一安 | 一安 | 雙殺 | 內滾 | 一安 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.600 | |||||||
4 莊中華 , 3B | 界飛 | 一安 | 一安 | 三振 | 三振 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.400 | |||||||
5 張凱鈞 , 1B | 三振 | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
蔡承融 , PH , 1B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 周懷恩 , CF | 三振 | 一安 | 外飛 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
林士傑 , PH | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
林其毅 , CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
7 嚴泰旭 , LF | 內滾 | 三安 | 外飛 | 觸身 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
江孟軒 , LF | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 張鑫瑜 , C | 內飛 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
李旻儒 , C | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
顏亞昱 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 黃士洋 , RF | 一安 | 一安 | 內飛 | 三振 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||
總計 | 39 | 14 | 0 | 8 | 8 |
輔仁大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林定侖 , DH | 外飛 | 一安 | 內滾 | 四壞 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
周秉恆 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
2 林廷之 , LF , CF | 四壞 | 犧短 | 一安 | 一安 | 二安 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||
3 蔡誥翔 , RF | 雙殺 | 界飛 | 外飛 | 雙殺 | 一安 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | |||||||
4 許賀捷 , 2B | 一安 | 內滾 | 一安 | 外飛 | 外飛 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | |||||||
5 机桓宇 , SS | 一安 | 內滾 | 一安 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
6 曾譯威 , CF | 野選 | 內滾 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
蔡承晉 , PH , LF | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 趙睿勝 , C | 失誤 | 四壞 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
鄭舜隆 , PH | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
曾俊銘 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
8 曾佑恩 , 1B | 犧飛 | 外飛 | 四壞 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
9 莊欽仰 , 3B | 野選 | 內飛 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
李昱杰 , PH | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 33 | 9 | 0 | 2 | 3 |
打擊成績
中信科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 吳宗遠 , SS | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
2 王奕翔 , 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
徐彥志 , 2B | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
3 沈忠興 , DH | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
4 莊中華 , 3B | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
5 張凱鈞 , 1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
蔡承融 , PH,1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 周懷恩 , CF | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
林士傑 , PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
林其毅 , CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 嚴泰旭 , LF | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 1.000 |
江孟軒 , LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 張鑫瑜 , C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
李旻儒 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
顏亞昱 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 黃士洋 , RF | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
總計 | 43 | 39 | 8 | 8 | 14 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.359 | 0.419 | 0.410 |
輔仁大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林定侖 , DH | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
周秉恆 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 林廷之 , LF,CF | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
3 蔡誥翔 , RF | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
4 許賀捷 , 2B | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
5 机桓宇 , SS | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
6 曾譯威 , CF | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
蔡承晉 , PH,LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 趙睿勝 , C | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
鄭舜隆 , PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
曾俊銘 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 曾佑恩 , 1B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
9 莊欽仰 , 3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
李昱杰 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 40 | 33 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.273 | 0.359 | 0.273 |
投手成績
中信科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 黃薰槿 (W) | 5.0 | 77 | 49 | 21 | 17 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 1.200 |
2 張棕幃 | 2.0 | 36 | 22 | 10 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.500 |
3 游廷豪 | 1.0 | 16 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
4 陳致名 | 1.0 | 16 | 9 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.000 | 2.000 |
總計 | 9.0 | 145 | 89 | 40 | 33 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | 1.560 |
輔仁大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 李斯特 (L) | 3.0 | 64 | 42 | 20 | 18 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 21.000 | 3.333 |
2 張育誠 | 1.0 | 13 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
3 周承竑 | 3.0 | 28 | 18 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.000 | 0.333 |
4 林俊諺 | 1.0 | 20 | 12 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 |
5 李智鈞 | 1.0 | 24 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 |
總計 | 9.0 | 149 | 92 | 43 | 39 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8.000 | 1.780 |