打擊成績
學年度 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
112 | 60 | 53 | 7 | 7 | 20 | 1 | 1 | 0 | 23 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0.377 | 0.411 | 0.434 |
113 | 22 | 17 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.294 | 0.400 | 0.588 |
總計 | 85 | 73 | 8 | 9 | 25 | 1 | 1 | 0 | 33 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0.342 | 0.392 | 0.452 |
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺打 | 打擊率 | 犧短 | 犧飛 | 四壞 | (故四) | 死球 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 盜壘率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
萬能科大 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
國立體大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
開南大學 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
文化大學 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
臺東大學 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
嘉藥大學 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
臺北市大 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.750 | 0.750 | 1.500 |
中信學院 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 |
美和科大 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
高雄大學 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
文化大學 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0.667 | 1.000 | 1.667 |
臺灣體大 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
輔仁大學 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
國立體大 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.750 | 1.000 | 1.750 |
南華大學 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
崑山科大 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
高苑科大 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
嘉義大學 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
開南大學 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.750 | 0.667 | 1.417 |
南華大學 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.750 | 0.000 | 0.750 |
中信學院 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 2.000 | 2.400 |
臺灣體大 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 1.500 | 1.833 |
開南大學 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
高雄大學 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.750 | 0.333 | 1.083 |
明新科大 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 25 | 85 | 73 | 8 | 9 | 25 | 1 | 1 | 0 | 33 | 2 | 0.342 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1.000 | 0.407 | 0.452 | 0.859 |
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
日期 | 場次 | 對戰 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.11.25 | 7 | 南華大學 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.000 |
2024.11.26 | 13 | 中信學院 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 2.000 |
2024.11.27 | 17 | 臺灣體大 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 1.500 |
2024.11.28 | 26 | 開南大學 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2024.11.30 | 39 | 高雄大學 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.333 |
2024.12.01 | 44 | 明新科大 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
資料建置中