打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
學年度 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 25.1 | 339 | 219 | 98 | 88 | 15 | 1 | 6 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1.780 | 0.830 |
113 | 33.0 | 424 | 283 | 135 | 127 | 28 | 0 | 5 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1.910 | 1.000 |
總計 | 58.1 | 763 | 502 | 233 | 215 | 43 | 1 | 11 | 4 | 0 | 42 | 0 | 0 | 12 | 12 | 1.850 | 0.930 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.11.26 | 12 | 崑山科大 | 先發 | 勝投 | 9.0 | 88 | 60 | 32 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.000 | 0.889 |
2024.12.01 | 47 | 嘉義大學 | 先發 | 勝投 | 9.0 | 126 | 87 | 36 | 35 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 |
2024.12.11 | 72 | 中信科大 | 先發 | 勝投 | 9.0 | 119 | 75 | 39 | 36 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0.889 |
2024.12.16 | 100 | 中信學院 | 先發 | 勝投 | 6.0 | 91 | 61 | 28 | 24 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.500 | 1.667 |
資料建置中
資料建置中