打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
學年度 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 11.2 | 161 | 107 | 49 | 42 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1.540 | 0.940 |
113 | 11.2 | 179 | 123 | 52 | 45 | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9 | 8 | 6.170 | 1.370 |
總計 | 23.1 | 340 | 230 | 101 | 87 | 21 | 0 | 6 | 5 | 0 | 10 | 3 | 1 | 13 | 10 | 3.860 | 1.160 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.11.28 | 26 | 開南大學 | 先發 | 4.0 | 65 | 54 | 18 | 14 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4.500 | 1.750 | |
2024.12.02 | 51 | 國立體大 | 救援 | 2.1 | 38 | 19 | 11 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7.714 | 1.714 | |
2024.12.11 | 72 | 輔仁大學 | 救援 | 1.2 | 13 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
2024.12.12 | 75 | 世新大學 | 救援 | 1.1 | 27 | 16 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20.250 | 2.250 | |
2024.12.15 | 90 | 嘉義大學 | 救援 | 1.1 | 26 | 17 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.750 | 2.250 | |
2024.12.17 | 112 | 臺北市大 | 救援 | 1.0 | 10 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
資料建置中
資料建置中