2024.12.15Thu
113學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
國立體大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 王君佑 , RF | 三振 | 三振 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
賴佳豐 , PH , RF | 內滾 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
2 顏采丞 , C | 四壞 | 三振 | 犧飛 | 三振 | 犧飛 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||
3 游騰誌 , SS | 四壞 | 內飛 | 一安 | 內滾 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||
4 陳堃益 , 1B | 一安 | 一安 | 內滾 | 四壞 | 四壞 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||
5 周侑慶 , 2B | 野選 | 一安 | 外飛 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
張浩禶 , PH , 2B | 野選 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 白振安 , DH | 四壞 | 一安 | 外飛 | 雙殺 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
謝孟廷 , PH | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 鄭瑋翔 , LF | 一安 | 犧飛 | 一安 | 內滾 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
范育銓 , PH , LF | 雙殺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 蔡袁華辰 , 3B | 一安 | 外飛 | 四壞 | 一安 | 四壞 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||
9 顏大衛 , CF | 內滾 | 一安 | 三振 | 觸身 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | ||||||||
馬承恩 , PH , CF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 33 | 12 | 0 | 7 | 7 |
文化大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 鄭昭誠 , CF | 外飛 | 外飛 | 外飛 | 四壞 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
2 鍾庭貴 , RF | 三振 | 內滾 | 內滾 | 失誤 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
3 田明倫 , 2B | 外飛 | 一安 | 外飛 | 野選 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
4 鄭喬陽 , 1B | 三振 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
張嘉豪 , PH , 1B | 雙殺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
5 張俊忠 , LF | 失誤 | 一安 | 外飛 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
6 宋自杰 , DH | 四壞 | 野選 | 一安 | 失誤 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
郭瑞仁 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
7 童慕謙 , 3B | 二安 | 外飛 | 外飛 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
8 劉桀銨 , C | 三振 | 內滾 | 雙殺 | 內飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
9 周牧叡 , SS | 外飛 | 內滾 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
總計 | 33 | 5 | 0 | 2 | 2 |
打擊成績
國立體大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 王君佑 , RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
賴佳豐 , PH,RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
2 顏采丞 , C | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
3 游騰誌 , SS | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
4 陳堃益 , 1B | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.800 | 0.667 |
5 周侑慶 , 2B | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
張浩禶 , PH,2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 白振安 , DH | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
謝孟廷 , PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
7 鄭瑋翔 , LF | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.500 | 0.667 |
范育銓 , PH,LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 蔡袁華辰 , 3B | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | 0.800 | 0.667 |
9 顏大衛 , CF | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
馬承恩 , PH,CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 45 | 33 | 7 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0.364 | 0.467 | 0.364 |
文化大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 鄭昭誠 , CF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
2 鍾庭貴 , RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 田明倫 , 2B | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
4 鄭喬陽 , 1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
張嘉豪 , PH,1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 張俊忠 , LF | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
6 宋自杰 , DH | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
郭瑞仁 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 童慕謙 , 3B | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
8 劉桀銨 , C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 周牧叡 , SS | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
總計 | 35 | 33 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.152 | 0.200 | 0.182 |
投手成績
文化大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 王君毅 (L) | 3.2 | 75 | 43 | 21 | 16 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12.273 | 3.000 |
2 黃士峰 | 2.1 | 35 | 23 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.857 |
3 涂兆緯 | 1.0 | 10 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
4 姚柏宇 | 0.1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 54.000 | 6.000 |
5 游柏揚 | 0.1 | 12 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6.000 |
6 江沁恩 | 1.0 | 23 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 |
7 林建宏 | 0.1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 9.0 | 166 | 93 | 45 | 33 | 12 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7.000 | 2.220 |