打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
學年度 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113 | 5.2 | 119 | 64 | 30 | 21 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 6 | 5 | 7.940 | 1.940 |
總計 | 5.2 | 119 | 64 | 30 | 21 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 6 | 5 | 7.940 | 1.940 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.11.27 | 22 | 崑山科大 | 救援 | 0.1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 | |
2024.11.30 | 33 | 輔仁大學 | 救援 | 2.0 | 20 | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
2024.12.01 | 46 | 臺北市大 | 救援 | 2.0 | 35 | 16 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.500 | 1.000 | |
2024.12.12 | 77 | 明新科大 | 救援 | 0.0 | 18 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
2024.12.13 | 86 | 中信科大 | 救援 | 0.0 | 15 | 9 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.000 | 0.000 | |
2024.12.15 | 95 | 國立體大 | 救援 | 0.1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 54.000 | 6.000 | |
2024.12.18 | 114 | 中信學院 | 救援 | 1.0 | 15 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
資料建置中
資料建置中