打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
學年度 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 5.0 | 66 | 48 | 20 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.600 | 1.200 |
113 | 5.1 | 93 | 56 | 20 | 16 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.690 | 0.560 |
總計 | 10.1 | 159 | 104 | 40 | 36 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2.610 | 0.870 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.11.25 | 3 | 臺東大學 | 救援 | 1.0 | 25 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 | |
2024.11.28 | 27 | 世新大學 | 救援 | 2.0 | 32 | 19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
2024.12.01 | 46 | 臺北市大 | 救援 | 勝投 | 0.1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2024.12.02 | 50 | 嘉義大學 | 救援 | 勝投 | 0.1 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 |
2024.12.12 | 77 | 明新科大 | 救援 | 0.1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
2024.12.13 | 86 | 中信科大 | 救援 | 1.0 | 10 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.000 | 1.000 | |
2024.12.15 | 95 | 國立體大 | 救援 | 0.1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
資料建置中
資料建置中