2024.12.15 Sun
more

player

球員
國立體大
公開組一級

范育銓 92

國立體大
公開組一級

范育銓 92

位置
外野手
投打習慣
右投右打
身高/體重
178cm
/
86kg
生日
2003.6.2
畢業高中
高市高苑工商
畢業國中
屏縣鶴聲國中
畢業國小
屏縣復興國小

打擊成績

學年度 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
110 61 53 10 5 11 2 0 0 13 4 0 0 4 0 0 4 1 1 0.208 0.263 0.245
111 46 39 9 4 9 1 0 1 13 3 0 2 3 0 0 11 0 1 0.231 0.273 0.333
112 71 56 18 11 19 3 0 2 28 0 0 4 7 0 0 5 2 0 0.339 0.388 0.500
113 27 23 10 3 7 0 0 0 11 0 0 1 3 0 0 5 1 0 0.304 0.370 0.478
總計 205 171 47 23 46 6 0 3 65 7 0 7 17 0 0 25 4 2 0.269 0.323 0.380

投手成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

對戰成績

球隊 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺打 打擊率 犧短 犧飛 四壞 (故四) 死球 被三振 盜壘 盜壘刺 盜壘率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
臺灣體大 2 8 8 0 2 3 0 0 0 3 0 0.375 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.375 0.375 0.750
大同學院 1 5 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0.333 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 0.600 0.333 0.933
遠東科大 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
南華大學 1 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.200 0.000 0.200
開南大學 1 4 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.250 0.250 0.500
嘉藥大學 1 5 5 1 1 1 0 0 0 1 1 0.200 0 0 0 0 0 1 1 0 1.000 0.200 0.200 0.400
嘉義大學 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
美和科大 1 5 5 0 1 1 0 0 0 1 1 0.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.200 0.200 0.400
環球科大 1 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
崑山科大 1 5 5 1 0 2 0 0 0 2 1 0.400 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.400 0.400 0.800
臺東大學 3 15 13 4 2 6 0 0 1 9 1 0.462 0 0 0 0 2 3 1 0 1.000 0.533 0.692 1.226
輔仁大學 2 6 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 2 0 0 1 0 0 0.000 0.333 0.000 0.333
臺北市大 2 11 10 4 3 4 2 0 0 6 0 0.400 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.400 0.600 1.000
文化大學 3 13 11 1 0 2 1 0 0 3 0 0.182 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.250 0.273 0.523
美和科大 1 5 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0.333 0 0 1 0 1 0 0 0 0.000 0.600 0.333 0.933
臺灣體大 1 4 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.250 0.250 0.500
崑山科大 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
臺北市大 1 4 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.250 0.250 0.500
環球科大 1 4 4 2 1 2 1 0 0 3 0 0.500 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.500 0.750 1.250
臺東大學 2 9 8 0 1 1 0 0 0 1 1 0.125 0 0 1 0 0 4 0 0 0.000 0.222 0.125 0.347
中信學院 1 4 3 0 0 1 0 0 0 1 1 0.333 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.500 0.333 0.833
大同學院 1 5 5 1 0 1 0 0 0 1 0 0.200 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.200 0.200 0.400
遠東科大 1 2 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500 1.000
南華大學 3 12 11 2 0 2 0 0 0 2 0 0.182 0 0 0 0 1 4 0 0 0.000 0.250 0.182 0.432
開南大學 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
文化大學 3 13 12 2 1 2 1 0 0 3 0 0.167 0 0 1 0 0 7 0 0 0.000 0.231 0.250 0.481
輔仁大學 2 8 6 1 0 1 0 0 0 1 1 0.167 0 1 1 0 0 1 0 0 0.000 0.250 0.167 0.417
萬能科大 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
嘉義大學 2 9 8 4 2 5 2 0 1 10 0 0.625 0 0 1 0 0 1 0 1 0.000 0.667 1.250 1.917
嘉義大學 2 8 8 3 1 2 0 0 0 2 0 0.250 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.250 0.250 0.500
輔仁大學 3 13 11 1 1 2 0 0 0 2 0 0.182 0 1 1 0 0 3 0 0 0.000 0.231 0.182 0.413
高苑科大 1 7 6 1 0 1 0 0 0 1 0 0.167 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.167 0.167 0.333
崑山科大 1 5 4 4 1 2 0 0 1 5 0 0.500 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.400 1.250 1.650
臺灣體大 2 10 9 1 1 2 1 0 0 3 0 0.222 0 0 1 0 0 2 0 0 0.000 0.300 0.333 0.633
開南大學 2 9 9 6 2 3 2 0 1 8 0 0.333 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.333 0.889 1.222
南華大學 3 13 11 2 1 1 0 0 0 1 1 0.091 0 1 1 0 0 0 0 0 0.000 0.154 0.091 0.245
文化大學 2 9 6 2 1 3 1 0 0 4 0 0.500 0 0 1 0 2 0 1 0 1.000 0.667 0.667 1.333
嘉藥大學 1 6 2 3 2 2 0 0 0 2 0 1.000 0 2 2 0 0 0 1 0 1.000 0.667 1.000 1.667
遠東科大 1 6 5 3 2 4 2 0 0 6 0 0.800 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.833 1.200 2.033
臺北市大 2 9 9 1 0 2 0 1 0 4 1 0.222 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 0.222 0.444 0.667
中信學院 1 5 4 2 2 2 0 0 0 2 0 0.500 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.600 0.500 1.100
高雄大學 1 5 5 1 1 3 0 0 1 6 0 0.600 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.600 1.200 1.800
臺東大學 1 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.250 0.000 0.250
美和科大 1 4 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0.500 0 0 1 0 1 0 0 0 0.000 0.750 0.500 1.250
中信學院 1 4 2 1 0 0 0 0 0 6 0 0.000 0 0 2 0 0 1 0 0 0.000 0.500 3.000 3.500
南華大學 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
開南大學 1 5 5 2 0 3 0 0 0 0 0 0.600 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.600 0.000 0.600
臺灣體大 1 4 3 4 0 2 0 0 0 2 0 0.667 0 1 0 0 0 1 0 0 0.000 0.500 0.667 1.167
明新科大 1 4 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.250 0.000 0.250
高雄大學 1 5 4 1 2 1 0 0 0 3 0 0.250 0 0 1 0 0 0 1 0 1.000 0.400 0.750 1.150
總計 73 317 273 70 39 77 13 1 5 111 9 0.282 0 8 22 0 11 46 6 2 1.000 0.350 0.407 0.757

安打落點分佈圖

9
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。

全壘打明細

目前尚無資料

被全壘打明細

目前尚無資料

打擊成績

日期 場次 對戰 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
2024.11.25 8 中信學院 4 2 1 0 0 0 0 0 6 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0.000 0.500 3.000
2024.11.26 14 南華大學 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
2024.11.27 23 開南大學 5 5 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.600 0.600 0.000
2024.11.28 32 臺灣體大 4 3 4 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0.667 0.500 0.667
2024.11.30 36 明新科大 4 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.000
2024.12.01 41 高雄大學 5 4 1 2 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.250 0.400 0.750

投球成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

球員照片

111年梅花旗@臺體大
111年梅花旗@臺體大
資料建置中
PAGE TOP