2024.12.15Thu
113學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
明新科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林翰賢 , 2B | 三振 | 外飛 | 內滾 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
2 劉威泰 , 1B | 外飛 | 內滾 | 內滾 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
3 卓裕珉 , RF | 內飛 | 四壞 | 三安 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
4 陳均愷 , 3B | 一安 | 內飛 | 三振 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
5 張文彥 , LF | 一安 | 觸身 | 四壞 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
6 楊凱程 , DH | 犧短 | 雙殺 | 一安 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
7 邵丞茂 , C | 野選 | 失誤 | 觸身 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
高晨鈞 , PR , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
巫承栩 , PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 林嘉誠 , SS | 內滾 | 一安 | 雙殺 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
9 林孝恩 , CF | 一安 | 犧短 | 四壞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
黃浩哲 , CF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 29 | 7 | 0 | 2 | 2 |
輔仁大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林廷之 , LF | 一安 | 三振 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | |||||||||
蔡承晉 , LF | 失誤 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
2 蔡誥翔 , RF | 外飛 | 內滾 | 一安 | 觸身 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
魏大鈞 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
3 机桓宇 , SS | 一安 | 外飛 | 一安 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
4 許賀捷 , 2B | 一安 | 外飛 | 一安 | 犧飛 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.667 | ||||||||
李昱杰 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
5 曾俊銘 , C | 野選 | 四壞 | 犧飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
趙睿勝 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
6 莊欽仰 , 3B | 內飛 | 外飛 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
曾佑恩 , 1B | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 吳炫霖 , 1B , 3B | 內滾 | 野選 | 四壞 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
8 李奕寬 , CF | 三振 | 二安,四壞 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
曾譯威 , CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 鄭舜隆 , DH | 內滾 | 一安,內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||||
林定侖 , DH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 31 | 9 | 0 | 7 | 8 |
打擊成績
明新科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林翰賢 , 2B | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 劉威泰 , 1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
3 卓裕珉 , RF | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 1.000 |
4 陳均愷 , 3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
5 張文彥 , LF | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
6 楊凱程 , DH | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
7 邵丞茂 , C | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
高晨鈞 , PR,C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
巫承栩 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 林嘉誠 , SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
9 林孝恩 , CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
黃浩哲 , CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 36 | 29 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0.241 | 0.353 | 0.310 |
輔仁大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林廷之 , LF | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
蔡承晉 , LF | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 蔡誥翔 , RF | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
魏大鈞 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 机桓宇 , SS | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
4 許賀捷 , 2B | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.500 | 0.667 |
李昱杰 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 曾俊銘 , C | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
趙睿勝 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 莊欽仰 , 3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
曾佑恩 , 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 吳炫霖 , 1B,3B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
8 李奕寬 , CF | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
曾譯威 , CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 鄭舜隆 , DH | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
林定侖 , DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 37 | 31 | 7 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.290 | 0.351 | 0.323 |
投手成績
輔仁大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林嘉文 (W) | 6.0 | 82 | 49 | 26 | 20 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.500 | 1.667 |
2 羅汶鑫 | 1.0 | 15 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 |
3 張育誠 | 1.0 | 11 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
4 石梓霖 | 1.0 | 8 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 9.0 | 116 | 71 | 36 | 29 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 1.110 |