2024.01.07Thu
112學年度
公開組一級
複賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
輔仁大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林煌尹 , LF | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 一安 | 內飛 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | |||||||
2 机崇宇 , SS | 內滾 | 一安 | 外飛 | 三振 | 三振 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | |||||||
3 曾譯威 , CF | 四壞 | 內滾 | 一安 | 一安 | 三振 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||
4 凃昱豪 , 3B | 一安 | 一安 | 失誤 | 觸身 | 內滾 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||
5 許賀捷 , 2B | 一安 | 外飛 | 野選 | 二安 | 內滾 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.400 | |||||||
6 曾俊銘 , DH | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
林定侖 , PH | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 曾佑恩 , 1B | 外飛 | 二安 | 觸身 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
8 高允謙 , RF | 一安 | 外飛 | 雙殺 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
9 于魁 , C | 內飛 | 一安 | 三振 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
總計 | 38 | 12 | 0 | 5 | 5 |
文化大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 豊島顯 , RF | 內滾 | 四壞 | 內飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
李承樺 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
2 田明倫 , 2B | 外飛 | 四壞 | 一安 | 一安 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||
3 鄭昭誠 , CF | 二安 | 三振 | 失誤 | 雙殺 | 外飛 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | |||||||
4 林承緯 , 1B , C | 一安 | 內滾 | 內滾 | 四壞 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
5 呂東翰 , DH | 外飛 | 三振 | 內滾 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
6 金本航河 , LF | 一安 | 一安 | 三振 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | ||||||||
7 廖奕凱 , SS | 內滾 | 野選 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
童慕謙 , PH , SS | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 張家豪 , 3B | 野選 | 內滾 | 三振 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
9 余梓銘 , C | 三振 | 失誤 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
陳政逸 , PH , 1B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 36 | 7 | 0 | 1 | 3 |
打擊成績
輔仁大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林煌尹 , LF | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
2 机崇宇 , SS | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
3 曾譯威 , CF | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
4 凃昱豪 , 3B | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
5 許賀捷 , 2B | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.600 |
6 曾俊銘 , DH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
林定侖 , PH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 曾佑恩 , 1B | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.000 |
8 高允謙 , RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
9 于魁 , C | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
總計 | 41 | 38 | 5 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0.316 | 0.366 | 0.368 |
文化大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 豊島顯 , RF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
李承樺 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 田明倫 , 2B | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
3 鄭昭誠 , CF | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
4 林承緯 , 1B,C | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
5 呂東翰 , DH | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 金本航河 , LF | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
7 廖奕凱 , SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
童慕謙 , PH,SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 張家豪 , 3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 余梓銘 , C | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陳政逸 , PH,1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 39 | 36 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0.194 | 0.256 | 0.222 |
投手成績
輔仁大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 游竣䒴 (W) | 9.0 | 138 | 88 | 39 | 36 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | 1.111 |
總計 | 9.0 | 138 | 88 | 39 | 36 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | 1.110 |