2024.01.01Thu
112學年度
公開組一級
複賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
文化大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 簡子寬 , LF | 內飛 | 一安 | 故意四壞 | 三振 | 觸身 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||
2 豊島顯 , RF | 一安 | 內滾 | 三振 | 外飛 | 四壞 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||
3 黃冠倫 , 3B | 內滾 | 內飛 | 失誤 | 外飛 | 四壞 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||
4 林承緯 , DH | 內滾 | 內滾 | 外飛 | 一安 | 失誤 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | |||||||
5 鄭昭誠 , CF | 外飛 | 內滾 | 三振 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
6 張家豪 , 1B | 三振 | 失誤 | 失誤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
陳政逸 , PH , 1B | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 廖奕凱 , SS | 內滾 | 一安 | 內滾 | 失誤 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
童慕謙 , PR , SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
8 余梓銘 , C | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
呂東翰 , PH , C | 內飛 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
9 田明倫 , 2B | 外飛 | 外飛 | 內滾 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
總計 | 36 | 5 | 0 | 2 | 5 |
南華大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張士群 , SS | 三振 | 內滾 | 一安 | 三振 | 故意四壞 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||
2 吳松諺 , 3B | 三振 | 內滾 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
徐瑋辰 , 3B | 一安 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
3 林楷峯 , LF | 三振 | 內滾 | 四壞 | 犧短 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
劉丞皓 , LF | 犧飛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
4 古家年 , 1B | 一安 | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
5 劉愷廷 , DH | 內滾 | 外飛 | 犧飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
6 羅子樂 , 2B | 三振 | 三振 | 內滾 | 四壞 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
7 廖永詮 , CF | 一安 | 外飛 | 三振 | 四壞 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
8 机崇瑋 , RF | 四壞 | 四壞 | 三振 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
9 邱亭堯 , C | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
林諺品 , C | 犧短 | 四壞 | 一安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
總計 | 28 | 6 | 0 | 6 | 6 |
打擊成績
文化大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 簡子寬 , LF | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
2 豊島顯 , RF | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
3 黃冠倫 , 3B | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
4 林承緯 , DH | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
5 鄭昭誠 , CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 張家豪 , 1B | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陳政逸 , PH,1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 廖奕凱 , SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
童慕謙 , PR,SS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 余梓銘 , C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
呂東翰 , PH,C | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
9 田明倫 , 2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 40 | 36 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0.139 | 0.225 | 0.139 |
南華大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 張士群 , SS | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2 吳松諺 , 3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
徐瑋辰 , 3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
3 林楷峯 , LF | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
劉丞皓 , LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 古家年 , 1B | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
5 劉愷廷 , DH | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 羅子樂 , 2B | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
7 廖永詮 , CF | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
8 机崇瑋 , RF | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
9 邱亭堯 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
林諺品 , C | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
總計 | 39 | 28 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0.214 | 0.351 | 0.214 |
投手成績
文化大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 鄧朝駿 | 5.1 | 86 | 53 | 22 | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5.062 | 1.125 |
2 李景興 | 1.2 | 22 | 15 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.600 |
3 劉亦智 | 1.0 | 12 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
4 王泓勛 (L) | 0.0 | 18 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | 0.000 |
5 涂兆緯 | 0.2 | 9 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 |
總計 | 8.2 | 147 | 91 | 39 | 28 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6.230 | 1.380 |
南華大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳子傑 | 6.0 | 85 | 51 | 25 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.500 |
2 吳家凱 | 2.1 | 46 | 29 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.857 |
3 張家誠 | 0.1 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 3.000 |
4 陳謹凰 (W) | 0.1 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 |
總計 | 9.0 | 154 | 90 | 40 | 36 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 0.780 |