2023.12.14Thu
112學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
文化大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 簡子寬 , LF | 一安 | 一安 | 一安 | 二安 | 四壞 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||
2 豊島顯 , RF | 犧短 | 雙殺 | 外飛 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
金本航河 , PH , RF | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
3 黃冠倫 , SS , 3B | 一安 | 三振 | 外飛 | 一安 | 雙殺 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | |||||||
4 張嘉豪 , DH | 一安 | 四壞 | 內滾 | 四壞 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||
李承樺 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
5 宋自杰 , 1B | 三振 | 雙殺 | 四壞 | 一安 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||
6 鄭昭誠 , CF | 內飛 | 內滾 | 四壞 | 犧飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||
7 張家豪 , 3B | 內滾 | 內滾 | 全壘打 | 三振 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.250 | ||||||||
童慕謙 , SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
8 林承緯 , C | 內滾 | 內滾 | 一安 | 野選 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
呂東翰 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 廖奕凱 , 2B | 三振 | 一安 | 一安 | 三振 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
總計 | 35 | 14 | 1 | 6 | 6 |
臺北市大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 戴伯丞 , CF | 觸身 | 三振 | 內飛 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
林適安 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
2 汪家毅 , 2B | 一安 | 外飛 | 內滾 | 雙殺 | 一安 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | |||||||
3 吳寬軒 , 3B | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
林子峻 , PH , 1B | 外飛 | 一安 | 一安 | 三振 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
4 洪焄翔 , RF | 三振 | 一安 | 野選 | 雙殺 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
5 嚴子翔 , 1B , 3B | 內滾 | 外飛 | 觸身 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
王緯倫 , PH , 3B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 竑瑋拿告 , LF | 三振 | 內滾 | 外飛 | 不死三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
7 丁振庭 , DH | 一安 | 一安 | 雙殺 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.750 | ||||||||
8 廖元宏 , C | 內滾 | 外飛 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
劉韋廷 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
葉耀恩 , PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
9 黃聖凱 , SS | 一安 | 一安 | 三振 | 犧飛 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
總計 | 34 | 11 | 0 | 3 | 3 |
打擊成績
文化大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 簡子寬 , LF | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.250 |
2 豊島顯 , RF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
金本航河 , PH,RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
3 黃冠倫 , SS,3B | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
4 張嘉豪 , DH | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.800 | 0.667 |
李承樺 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 宋自杰 , 1B | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
6 鄭昭誠 , CF | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
7 張家豪 , 3B | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 1.000 |
童慕謙 , SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 林承緯 , C | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
呂東翰 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 廖奕凱 , 2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
總計 | 42 | 35 | 6 | 6 | 14 | 1 | 0 | 1 | 18 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0.400 | 0.463 | 0.514 |
臺北市大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 戴伯丞 , CF | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
林適安 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 汪家毅 , 2B | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
3 吳寬軒 , 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
林子峻 , PH,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
4 洪焄翔 , RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
5 嚴子翔 , 1B,3B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
王緯倫 , PH,3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 竑瑋拿告 , LF | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 丁振庭 , DH | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
8 廖元宏 , C | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
劉韋廷 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
葉耀恩 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
9 黃聖凱 , SS | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.500 | 0.667 |
總計 | 39 | 34 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0.324 | 0.385 | 0.324 |
投手成績
臺北市大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 邱承奕 (L) | 5.2 | 83 | 55 | 26 | 22 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7.941 | 1.941 |
2 王為陞 | 0.1 | 22 | 10 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27.000 | 12.000 |
3 范振宸 | 2.0 | 32 | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 |
4 黃韋豪 | 1.0 | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
總計 | 9.0 | 146 | 92 | 42 | 35 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6.000 | 2.110 |