player

球員
臺北市大
公開組一級

吳寬軒 23

臺北市大
公開組一級

吳寬軒 23

位置
內野手
投打習慣
右投右打
身高/體重
173cm
/
80kg
生日
2003.8.6
畢業高中
桃市大溪高中
畢業國中
桃市新明國中
畢業國小
桃市大勇國小

打擊成績

學年度 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
110 65 55 3 5 14 0 2 0 18 1 3 0 6 0 0 3 2 1 0.255 0.328 0.327
111 22 21 4 1 4 2 0 0 6 1 0 0 1 0 0 2 0 1 0.190 0.227 0.286
112 64 54 9 5 13 1 0 0 14 0 2 1 6 0 0 4 3 0 0.241 0.311 0.259
113 62 56 6 5 18 2 0 1 23 5 2 1 3 0 0 3 1 0 0.321 0.350 0.411
總計 213 186 22 16 49 5 2 1 61 7 7 2 16 0 0 12 6 2 0.263 0.319 0.328

投手成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

對戰成績

球隊 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺打 打擊率 犧短 犧飛 四壞 (故四) 死球 被三振 盜壘 盜壘刺 盜壘率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
文化大學 2 8 5 2 2 3 0 0 0 3 0 0.600 1 0 2 0 0 1 0 0 0.000 0.714 0.600 1.314
大同學院 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000
崑山科大 1 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 0.400 0.000 0.400
美和科大 1 5 4 2 2 3 0 0 0 3 0 0.750 1 0 0 0 0 0 1 0 1.000 0.750 0.750 1.500
嘉義大學 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
環球科大 1 4 4 1 2 3 0 1 0 5 0 0.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.750 1.250 2.000
遠東科大 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
高苑科大 1 4 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.250 0.250 0.500
嘉藥大學 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 1 0 1 0 0 0 0.000 0.500 0.000 0.500
南華大學 1 4 4 0 0 2 0 0 0 2 0 0.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500 1.000
開南大學 2 10 8 0 0 2 0 0 0 2 0 0.250 1 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.333 0.250 0.583
輔仁大學 2 9 7 0 2 3 0 1 0 5 0 0.429 0 0 1 0 1 0 1 0 1.000 0.556 0.714 1.270
臺東大學 2 8 8 0 1 2 0 0 0 2 0 0.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.250 0.250 0.500
國立體大 2 9 8 1 0 3 0 0 0 3 0 0.375 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.444 0.375 0.819
臺灣體大 2 8 8 0 1 4 0 0 0 4 1 0.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500 1.000
萬能科大 1 6 5 0 1 1 0 0 0 1 0 0.200 0 0 1 0 0 0 0 1 0.000 0.333 0.200 0.533
國立體大 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
美和科大 1 4 4 1 0 1 0 0 0 1 1 0.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.250 0.250 0.500
南華大學 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
開南大學 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
中信學院 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
臺東大學 1 2 2 2 0 1 1 0 0 2 0 0.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 1.000 1.500
臺灣體大 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
崑山科大 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
嘉義大學 1 2 2 1 0 1 1 0 0 2 0 0.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 1.000 1.500
美和科大 1 4 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 0.250 0.250 0.500
文化大學 2 5 5 2 0 2 1 0 0 3 0 0.400 0 0 0 0 0 2 1 0 1.000 0.400 0.600 1.000
遠東科大 1 5 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0.500 1 0 2 0 0 0 0 0 0.000 0.750 0.500 1.250
高雄大學 1 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
臺東大學 1 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
嘉藥大學 1 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.200 0.000 0.200
中信學院 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
輔仁大學 3 12 8 0 1 2 0 0 0 2 0 0.250 0 0 4 0 0 2 0 0 0.000 0.500 0.250 0.750
開南大學 2 9 9 2 0 4 0 0 0 4 0 0.444 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.444 0.444 0.889
高苑科大 1 5 4 1 2 2 1 0 0 3 0 0.500 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.600 0.750 1.350
國立體大 2 9 9 5 0 4 0 0 0 4 0 0.444 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.444 0.444 0.889
南華大學 3 13 10 4 1 2 1 0 0 3 0 0.200 1 0 2 0 0 2 0 0 0.000 0.333 0.300 0.633
崑山科大 1 5 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0.333 0 0 2 0 0 0 2 0 1.000 0.600 0.333 0.933
臺灣體大 1 4 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.250 0.250 0.500
嘉義大學 1 5 5 0 0 1 0 0 0 1 0 0.200 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.200 0.200 0.400
開南大學 1 5 4 1 1 1 0 0 1 4 1 0.250 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.250 1.000 1.250
中信學院 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
國立體大 1 3 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.333 0.333 0.667
高雄大學 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
明新科大 1 5 4 2 0 2 1 0 0 3 0 0.500 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.400 0.750 1.150
中信科大 1 3 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.333 0.333 0.667
臺灣體大 1 4 4 0 0 2 0 0 0 2 0 0.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500 1.000
崑山科大 1 5 5 0 1 3 0 0 0 3 0 0.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.600 0.600 1.200
文化大學 1 4 4 0 1 1 0 0 0 1 1 0.250 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.250 0.250 0.500
嘉義大學 1 3 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.333 0.333 0.667
美和科大 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
臺東大學 1 5 5 0 1 1 0 0 0 1 1 0.200 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.200 0.200 0.400
世新大學 1 4 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1.000 1 0 2 0 0 0 0 0 0.000 1.000 1.000 2.000
輔仁大學 1 5 5 1 0 2 0 0 0 2 1 0.400 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 0.400 0.400 0.800
南華大學 1 4 3 1 0 2 1 0 0 3 1 0.667 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.750 1.000 1.750
總計 68 272 234 33 23 69 7 2 1 83 7 0.295 9 2 24 0 2 19 7 2 1.000 0.363 0.355 0.717

安打落點分佈圖

0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

全壘打明細

# 學年度 場次 局數 日期 地點 投手 打點 備註
1 113 65 7 2024.12.11 臺東賓賜 鄭凱駿 1 左外野方向全壘打

被全壘打明細

目前尚無資料

打擊成績

日期 場次 對戰 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
2023.11.22 4 高苑科大 5 4 1 2 2 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.500 0.600 0.750
2023.11.23 11 國立體大 5 5 3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.600 0.600 0.600
2023.11.24 22 南華大學 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.11.25 29 崑山科大 5 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0.333 0.600 0.333
2023.11.27 40 臺灣體大 4 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.250 0.250 0.250
2023.11.28 47 嘉義大學 5 5 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.200 0.200 0.200
2023.11.29 50 開南大學 4 4 2 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
2023.11.30 57 輔仁大學 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.12.12 68 中信學院 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.12.13 80 美和科大 4 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.250 0.250 0.250
2023.12.14 85 文化大學 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.12.15 92 遠東科大 5 2 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0.500 0.750 0.500
2023.12.17 98 高雄大學 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.12.18 109 臺東大學 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.12.19 113 嘉藥大學 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.200 0.000

投球成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

球員照片

111年梅花旗@臺體大
資料建置中
PAGE TOP