2023.11.22Thu
112學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
輔仁大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林煌尹 , LF | 一安 | 三振 | 內滾 | 一安 | 內滾 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.400 | |||||||
林廷之 , LF | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
2 机崇宇 , SS | 四壞 | 三振 | 外飛 | 野選 | 二安 | 內滾 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.200 | ||||||
3 許賀捷 , 2B | 內滾 | 內滾 | 三振 | 二安 | 二安 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0.400 | |||||||
4 高允謙 , RF | 三振 | 三振 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
曾譯威 , RF | 三安 | 二安 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | ||||||||||
5 凃昱豪 , CF | 三振 | 一安 | 內滾 | 內滾 | 四壞 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||
6 劉秉傑 , C | 外飛 | 三振 | 三振 | 觸身 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||
王俊傑 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
于魁 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
7 周秉恆 , DH | 三振 | 內滾 | 觸身 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
鄭舜隆 , PR | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
曾俊銘 , PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
8 曾佑恩 , 1B | 一安 | 一安 | 四壞 | 一安,內滾 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | ||||||||
莊欽仰 , PH , 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 李昱杰 , 3B | 失誤 | 內滾 | 一安 | 野選 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | ||||||||
林定侖 , PH , 3B | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 42 | 14 | 0 | 11 | 12 |
嘉藥大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 賴韋廷 , CF | 三振 | 外飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
陳冠魁 , PH , CF | 外飛 | 觸身 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
2 陳韡杰 , RF | 內滾 | 一安 | 內飛 | 內滾 | 觸身 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||
3 李明杰 , C | 四壞 | 三安 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
高梓軒 , PH | 內滾 | 觸身 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
4 黃茂科 , 1B | 觸身 | 犧飛 | 三振 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
莊柏志 , 1B | 三安 | 雙殺 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
5 鄧宇翔 , DH | 內滾 | 觸身 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
郭于華 , PH | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 劉邦聖 , LF | 失誤 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
黃梓揚 , LF | 觸身 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 施伯緯 , 2B | 野選 | 外飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
梁家瑋 , 2B | 野選 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 蔡秉修 , SS | 內飛 | 三振 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
白逸臣 , PH | 二安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
9 吳家誠 , 3B | 內滾 | 一安 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
周泰軒 , 3B | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 30 | 5 | 0 | 2 | 3 |
打擊成績
輔仁大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林煌尹 , LF | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
林廷之 , LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 机崇宇 , SS | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.400 |
3 許賀捷 , 2B | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
4 高允謙 , RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
曾譯威 , RF | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.500 |
5 凃昱豪 , CF | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
6 劉秉傑 , C | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
王俊傑 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
于魁 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 周秉恆 , DH | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
鄭舜隆 , PR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
曾俊銘 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
8 曾佑恩 , 1B | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
莊欽仰 , PH,1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 李昱杰 , 3B | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
林定侖 , PH,3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 47 | 42 | 11 | 12 | 14 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0.333 | 0.404 | 0.476 |
嘉藥大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 賴韋廷 , CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陳冠魁 , PH,CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
2 陳韡杰 , RF | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
3 李明杰 , C | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.500 |
高梓軒 , PH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
4 黃茂科 , 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
莊柏志 , 1B | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.500 |
5 鄧宇翔 , DH | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
郭于華 , PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
6 劉邦聖 , LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
黃梓揚 , LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
7 施伯緯 , 2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
梁家瑋 , 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 蔡秉修 , SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
白逸臣 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
9 吳家誠 , 3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
周泰軒 , 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
總計 | 40 | 30 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.167 | 0.350 | 0.333 |
投手成績
輔仁大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 李斯特 (W) | 6.0 | 77 | 58 | 25 | 21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.000 | 0.667 |
2 蔡誥翔 | 1.0 | 14 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
3 莊欽仰 | 1.0 | 20 | 12 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 2.000 |
4 盧建銘 | 0.1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6.000 |
5 李智鈞 | 0.0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
6 石梓霖 | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 9.0 | 125 | 88 | 40 | 30 | 5 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2.000 | 0.890 |
嘉藥大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳榮峰 (L) | 6.0 | 96 | 64 | 28 | 25 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3.000 | 1.333 |
2 林聖凱 | 0.0 | 10 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 |
3 湯銘睿 | 1.2 | 20 | 10 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16.200 | 1.800 |
4 潘冠佑 | 0.0 | 19 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 |
5 林毓韡 | 1.1 | 12 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 9.0 | 157 | 98 | 47 | 42 | 14 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 12 | 8 | 8.000 | 1.890 |