打擊成績
學年度 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 13 | 9 | 4 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.667 | 0.727 | 1.111 |
112 | 20 | 20 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.250 |
總計 | 33 | 29 | 5 | 8 | 10 | 3 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.345 | 0.387 | 0.517 |
投手成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
對戰成績
球隊 | 出賽數 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺打 | 打擊率 | 犧短 | 犧飛 | 四壞 | (故四) | 死球 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 盜壘率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城市科大 | 2 | 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.714 | 0.500 | 1.214 |
高苑科大 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
高雄大學 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
大漢學院 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
中華醫大 | 2 | 9 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.286 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.444 | 0.429 | 0.873 |
高雄師大 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 4.000 |
中原大學 | 2 | 8 | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.571 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.625 | 0.714 | 1.339 |
屏東大學 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.333 | 2.333 |
輔仁大學 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
嘉義大學 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
開南大學 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
崑山科大 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
高苑科大 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.500 | 0.750 |
南華大學 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 17 | 60 | 53 | 10 | 14 | 17 | 4 | 1 | 0 | 23 | 2 | 0.321 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1.000 | 0.400 | 0.434 | 0.834 |
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
打擊成績
日期 | 場次 | 對戰 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.11.22 | 5 | 輔仁大學 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2023.11.24 | 23 | 嘉義大學 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2023.11.25 | 32 | 開南大學 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2023.11.27 | 33 | 崑山科大 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2023.11.28 | 42 | 高苑科大 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
2023.11.30 | 60 | 南華大學 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
投球成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中