2023.12.02 Sat
more

team & player

球隊與球員
嘉藥大學
公開組一級

劉邦聖

嘉藥大學
公開組一級

劉邦聖

位置
外野手
投打習慣
右投右打
身高/體重
172cm
/
70kg
生日
2002.5.10
畢業高中
竹市成德高中
畢業國中
竹市成德高中
畢業國小
竹市西門國小

打擊成績

學年度 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
111 7 5 1 4 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0.200 0.429 0.200
112 16 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0.000 0.063 0.000
總計 23 20 1 4 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 4 2 0 0.050 0.174 0.050

投手成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

對戰成績

球隊 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺打 打擊率 犧短 犧飛 四壞 (故四) 死球 被三振 盜壘 盜壘刺 盜壘率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
城市科大 1 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
高苑科大 1 3 3 0 0 2 0 0 0 2 0 0.667 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.667 0.667 1.333
高雄大學 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
大漢學院 1 3 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0.500 1 0 0 0 0 0 1 0 1.000 0.500 0.500 1.000
中華醫大 2 7 7 0 1 1 0 0 0 1 0 0.143 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.143 0.143 0.286
中原大學 2 5 4 1 2 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.400 0.250 0.650
屏東大學 1 2 1 1 2 1 0 0 0 1 0 1.000 0 0 1 0 0 0 2 0 1.000 1.000 1.000 2.000
輔仁大學 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
臺灣體大 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
嘉義大學 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
開南大學 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
高苑科大 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000 0.333
南華大學 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 3 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
總計 15 41 37 3 6 6 0 0 0 6 0 0.162 1 0 3 0 0 6 3 0 1.000 0.225 0.162 0.387
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

打擊成績

日期 場次 對戰 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
2023.11.22 5 輔仁大學 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.11.23 14 臺灣體大 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.11.24 23 嘉義大學 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.11.25 32 開南大學 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.11.28 42 高苑科大 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
2023.11.30 60 南華大學 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.000 0.000 0.000

投球成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
PAGE TOP