2023.12.15Thu
112學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
文化大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 簡子寬 , LF | 外飛 | 三安 | 一安 | 一安 | 內滾 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.600 | |||||||
2 田明倫 , 2B | 內滾 | 失誤 | 外飛 | 一安 | 四壞 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | |||||||
3 黃冠倫 , 3B , 1B | 內滾 | 雙殺 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
林承緯 , 1B | 觸身 | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||
4 李羿緯 , DH | 三振 | 一安 | 內飛 | 犧飛 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||
5 宋自杰 , 1B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
張家豪 , PH , 1B , 3B | 三振 | 二安 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
6 鄭昭誠 , CF | 三振 | 外飛 | 三振 | 內滾 | 內飛 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
7 呂東翰 , C | 三振 | 一安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
余梓銘 , C | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 童慕謙 , SS | 四壞 | 觸身 | 外飛 | 觸身 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
9 李承樺 , RF | 內滾 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
豊島顯 , PH , RF | 雙殺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 35 | 11 | 0 | 7 | 7 |
嘉藥大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 郭于華 , DH | 三振 | 三振 | 四壞 | 內飛 | 三振 | 三振 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
2 賴韋廷 , CF | 不死三振 | 內滾 | 野選 | 一安 | 犧飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||
3 白逸臣 , C | 四壞 | 四壞 | 二安 | 三振 | 二安 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | |||||||
4 黃茂科 , 1B | 內滾 | 外飛 | 犧飛 | 一安 | 二安 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||
5 莊柏志 , 3B | 四壞 | 一安 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
鄧宇翔 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
周泰軒 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
高梓軒 , PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
吳家誠 , PR , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
6 蔡秉修 , SS | 犧短 | 三振 | 內滾 | 三振 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
7 黃朗恩 , LF | 一安 | 外飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
陳冠魁 , LF | 三振 | 一安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
8 梁家瑋 , 2B | 一安 | 內滾 | 內滾 | 四壞 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | |||||||
9 陳韡杰 , RF | 犧短 | 四壞 | 四壞 | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
李明杰 , PH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 34 | 11 | 0 | 6 | 6 |
打擊成績
文化大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 簡子寬 , LF | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 1.000 |
2 田明倫 , 2B | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
3 黃冠倫 , 3B,1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
林承緯 , 1B | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
4 李羿緯 , DH | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.200 | 0.250 |
5 宋自杰 , 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
張家豪 , PH,1B,3B | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
6 鄭昭誠 , CF | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 呂東翰 , C | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
余梓銘 , C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
8 童慕謙 , SS | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.750 | 0.000 |
9 李承樺 , RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
豊島顯 , PH,RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 42 | 35 | 7 | 7 | 11 | 2 | 1 | 0 | 15 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0.314 | 0.405 | 0.429 |
嘉藥大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 郭于華 , DH | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.000 |
2 賴韋廷 , CF | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.200 | 0.250 |
3 白逸臣 , C | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.800 | 1.333 |
4 黃茂科 , 1B | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.400 | 0.750 |
5 莊柏志 , 3B | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
鄧宇翔 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
周泰軒 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
高梓軒 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
吳家誠 , PR,3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 蔡秉修 , SS | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 黃朗恩 , LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
陳冠魁 , LF | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
8 梁家瑋 , 2B | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
9 陳韡杰 , RF | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
李明杰 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 46 | 34 | 6 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0.324 | 0.432 | 0.412 |
投手成績
文化大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 涂兆緯 | 5.0 | 91 | 57 | 24 | 16 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3.600 | 1.800 |
2 施冠宇 | 1.0 | 24 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
3 黃家俊 | 1.0 | 36 | 23 | 8 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 27.000 | 5.000 |
4 陳冠儒 | 0.2 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.500 | 3.000 |
5 李景興 (W) | 1.1 | 22 | 15 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 |
總計 | 9.0 | 188 | 115 | 46 | 34 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 6 | 6 | 6.000 | 2.110 |