打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
學年度 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 3.0 | 39 | 27 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
112 | 6.2 | 109 | 75 | 35 | 23 | 8 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 8 | 10.800 | 1.950 |
總計 | 9.2 | 148 | 102 | 47 | 34 | 11 | 0 | 5 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 8 | 7.450 | 1.660 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.11.23 | 14 | 臺灣體大 | 救援 | 0.1 | 10 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 81.000 | 3.000 | |
2023.11.25 | 32 | 開南大學 | 救援 | 3.1 | 49 | 31 | 16 | 12 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5.400 | 1.800 | |
2023.11.30 | 60 | 南華大學 | 救援 | 2.0 | 38 | 26 | 11 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13.500 | 2.500 | |
2023.12.15 | 94 | 文化大學 | 救援 | 1.0 | 12 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
資料建置中
資料建置中