2023.11.30Thu
112學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
遠東科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林錡敬 , LF | 三振 | 內飛 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
孫念豪 , LF | 野選 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
2 蔡若新 , SS | 四壞 | 觸身 | 失誤 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
3 沈忠興 , 2B | 一安 | 外飛 | 內滾 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
劉承耘 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
4 莊中華 , 1B | 雙殺 | 外飛 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
黃宥幃 , 1B | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
5 江孟軒 , RF | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
6 張鑫瑜 , C | 內滾 | 四壞 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
張育誠 , PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 郭子彥 , CF | 內滾 | 犧短 | 失誤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
鄭人豪 , PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 黃彧呈 , DH | 內滾 | 四壞 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
那霆鋒 , PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 孫耀翔 , 3B | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
游印丞 , 3B | 一安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
李俊樑 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
總計 | 30 | 3 | 0 | 2 | 2 |
臺灣體大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 洪敏泰 , LF | 失誤 | 外飛 | 內滾 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
陳昶宇 , RF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
2 王浩藍 , RF | 內滾 | 三振 | 外飛 | 雙殺 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
高昱希 , CF | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
3 邱郡 , 2B | 內滾 | 一安 | 二安 | 一安 | 三振 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | |||||||
4 陳致均 , SS | 一安 | 三振 | 一安 | 三振 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
呂翊華 , SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
5 施季定華 , CF , LF | 一安 | 一安 | 外飛 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
6 林睿杰 , DH | 四壞 | 外飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
林俊丞 , PH | 觸身 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
賴亮銘 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
7 高王佑仁 , 1B | 四壞 | 三振 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
李以諾 , 1B | 四壞 | 二安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
8 盧柏華 , C | 一安 | 外飛 | 四壞 | 觸身 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
9 張杰倫 , 3B | 內飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
蕭廣榕 , 3B | 犧短失誤 | 雙殺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
總計 | 32 | 10 | 0 | 7 | 8 |
打擊成績
遠東科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 林錡敬 , LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
孫念豪 , LF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 蔡若新 , SS | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
3 沈忠興 , 2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
劉承耘 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 莊中華 , 1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
黃宥幃 , 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 江孟軒 , RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 張鑫瑜 , C | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
張育誠 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 郭子彥 , CF | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
鄭人豪 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 黃彧呈 , DH | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
那霆鋒 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 孫耀翔 , 3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
游印丞 , 3B | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
李俊樑 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 35 | 30 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.100 | 0.206 | 0.100 |
臺灣體大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 洪敏泰 , LF | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
陳昶宇 , RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 王浩藍 , RF | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
高昱希 , CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 邱郡 , 2B | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.600 | 0.600 | 0.800 |
4 陳致均 , SS | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
呂翊華 , SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 施季定華 , CF,LF | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
6 林睿杰 , DH | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
林俊丞 , PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
賴亮銘 , PR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 高王佑仁 , 1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
李以諾 , 1B | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
8 盧柏華 , C | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
9 張杰倫 , 3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
蕭廣榕 , 3B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 39 | 32 | 7 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0.313 | 0.421 | 0.375 |
投手成績
遠東科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 高紹偉 (L) | 5.0 | 88 | 57 | 26 | 22 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1.800 | 2.200 |
2 潘成鴻 | 1.0 | 14 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 2.000 |
3 鄭瑞鎧 | 0.1 | 11 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27.000 | 3.000 |
4 張棕幃 | 1.2 | 16 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 8.0 | 129 | 80 | 39 | 32 | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2.250 | 1.750 |