2023.11.27Thu
112學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
臺灣體大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 洪敏泰 , LF | 內滾 | 觸身 | 內滾 | 野選 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
2 王浩藍 , DH | 內滾 | 二安 | 一安 | 觸身 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0.667 | ||||||||
高王佑仁 , PH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
3 邱郡 , 2B , 3B | 內滾 | 一安 | 三安 | 失誤 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | ||||||||
蕭廣榕 , 3B | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
4 李以諾 , 1B | 外飛,一安 | 一安 | 犧短,外飛 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
5 施季定華 , CF | 一安,三振 | 外飛 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
6 林睿杰 , RF | 全壘打 | 失誤 | 外飛 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.333 | |||||||||
陳昶宇 , RF | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
7 張杰倫 , 3B | 內滾 | 一安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
楊閔貽 , 2B | 一安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
8 呂翊華 , SS | 一安 | 雙殺 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
陳致均 , SS | 一安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
9 楊棕皓 , C | 一安 | 外飛 | 四壞 | 犧飛 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
總計 | 34 | 14 | 1 | 13 | 14 |
臺北市大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 竑瑋拿告 , LF | 三振 | 野選 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
黃彥勛 , PH | 內滾 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
2 汪家毅 , 2B | 外飛 | 犧飛 | 一安 | 四壞 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
3 吳寬軒 , 3B | 內飛 | 三振 | 外飛 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
4 洪焄翔 , RF | 內滾 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
廖睿綸 , RF | 外飛 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
5 嚴子翔 , 1B | 觸身 | 一安 | 野選 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
6 林子峻 , DH | 內滾 | 觸身 | 內滾 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
7 戴伯丞 , CF | 內滾 | 四壞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
丁振庭 , PH , CF | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 廖元宏 , C | 內滾 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
劉威泰 , PH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
陳墨桓 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 黃彥勛 , SS | 四壞 | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
王緯倫 , SS | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 26 | 4 | 0 | 2 | 3 |
打擊成績
臺灣體大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 洪敏泰 , LF | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
2 王浩藍 , DH | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.000 |
高王佑仁 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 邱郡 , 2B,3B | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
蕭廣榕 , 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 李以諾 , 1B | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
5 施季定華 , CF | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
6 林睿杰 , RF | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 1.333 |
陳昶宇 , RF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
7 張杰倫 , 3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
楊閔貽 , 2B | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
8 呂翊華 , SS | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
陳致均 , SS | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
9 楊棕皓 , C | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
總計 | 40 | 34 | 13 | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.412 | 0.462 | 0.588 |
臺北市大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 竑瑋拿告 , LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 汪家毅 , 2B | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
3 吳寬軒 , 3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
4 洪焄翔 , RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
廖睿綸 , RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
5 嚴子翔 , 1B | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
6 林子峻 , DH | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
7 戴伯丞 , CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
丁振庭 , PH,CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 廖元宏 , C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
劉威泰 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陳墨桓 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 黃彥勛 , SS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
王緯倫 , SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 32 | 25 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.160 | 0.313 | 0.160 |
投手成績
臺北市大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳英睿 (L) | 1.2 | 36 | 23 | 11 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 32.400 | 3.000 |
2 余昱樺 | 1.2 | 40 | 26 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 16.200 | 3.000 |
3 黃昭明 | 2.0 | 38 | 22 | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.500 | 1.000 |
4 吳冠勳 | 1.2 | 19 | 10 | 9 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5.400 | 2.400 |
總計 | 7.0 | 133 | 81 | 40 | 34 | 14 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 11 | 14.140 | 2.290 |