打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
學年度 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 3.2 | 77 | 44 | 17 | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 |
111 | 20.0 | 272 | 163 | 79 | 66 | 15 | 0 | 7 | 3 | 0 | 12 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1.800 | 1.100 |
112 | 13.1 | 208 | 123 | 59 | 49 | 10 | 1 | 8 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 7 | 7 | 4.730 | 1.350 |
總計 | 37.0 | 557 | 330 | 155 | 128 | 29 | 1 | 17 | 4 | 0 | 21 | 6 | 0 | 13 | 13 | 3.160 | 1.240 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.11.22 | 4 | 高苑科大 | 先發 | 勝投 | 5.0 | 71 | 39 | 19 | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.200 |
2023.11.27 | 40 | 臺灣體大 | 先發 | 敗投 | 1.2 | 36 | 23 | 11 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 32.400 | 3.000 |
2023.11.30 | 57 | 輔仁大學 | 先發 | 敗投 | 6.2 | 101 | 61 | 29 | 23 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.350 | 1.050 |
資料建置中