2023.11.24Thu
112學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
嘉義大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 徐翊瑋 , 2B | 內飛 | 二安 | 三振 | 四壞 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||
2 鄭郭佑 , SS | 觸身 | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
史聖祥 , SS | 觸身 | 一安 | 內飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
3 張育昇 , 1B | 四壞 | 一安 | 野選 | 外飛 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||
4 傅振峰 , DH | 一安 | 三振 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
蘇翊 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
陳鎮宇 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
5 洪奇晸 , 3B | 一安 | 內滾 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
王鵬 , 3B | 一安 | 二安 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | ||||||||||
6 趙佳誠 , RF | 內飛 | 內滾 | 內滾 | 二安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
朱軒祺 , RF | 二安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
7 簡瑋興 , LF | 一安 | 三振 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
王信文 , LF | 三安 | 四壞 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
8 古定昊 , C | 內飛 | 內滾 | 外飛 | 內飛 | 野選 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
9 吳政霖 , CF | 一安 | 四壞 | 三振 | 雙殺 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
總計 | 38 | 14 | 0 | 10 | 10 |
嘉藥大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳冠魁 , CF | 三振 | 三振 | 一安 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
2 吳家誠 , 3B | 三振 | 內飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
莊柏志 , 3B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
3 李明杰 , C | 一安 | 一安 | 三振 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | ||||||||
高梓軒 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
4 黃茂科 , DH | 外飛 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
郭于華 , PH | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
5 鄧宇翔 , 1B | 一安 | 一安 | 外飛 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
周泰軒 , 1B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 蔡秉修 , SS | 內滾 | 雙殺 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
白逸臣 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 陳韡杰 , 2B , LF | 外飛 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
梁家瑋 , PH | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 劉邦聖 , LF | 內飛 | 外飛 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
施伯緯 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 賴韋廷 , RF | 外飛 | 三振 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
總計 | 34 | 8 | 0 | 1 | 1 |
打擊成績
嘉義大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 徐翊瑋 , 2B | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.750 |
2 鄭郭佑 , SS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
史聖祥 , SS | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
3 張育昇 , 1B | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
4 傅振峰 , DH | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
蘇翊 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
陳鎮宇 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 洪奇晸 , 3B | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
王鵬 , 3B | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
6 趙佳誠 , RF | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
朱軒祺 , RF | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
7 簡瑋興 , LF | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
王信文 , LF | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 3.000 |
8 古定昊 , C | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 吳政霖 , CF | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
總計 | 44 | 38 | 10 | 10 | 14 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0.368 | 0.455 | 0.526 |
嘉藥大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳冠魁 , CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
2 吳家誠 , 3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
莊柏志 , 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 李明杰 , C | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
高梓軒 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 黃茂科 , DH | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
郭于華 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 鄧宇翔 , 1B | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
周泰軒 , 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 蔡秉修 , SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
白逸臣 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 陳韡杰 , 2B,LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
梁家瑋 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 劉邦聖 , LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
施伯緯 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 賴韋廷 , RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
總計 | 34 | 34 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.235 | 0.235 | 0.235 |
投手成績
嘉藥大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 翁藝星 (L) | 2.0 | 33 | 24 | 13 | 11 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 22.500 | 3.500 |
2 陳昱諺 | 5.0 | 56 | 35 | 18 | 15 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.600 |
3 謝秉凱 | 1.2 | 33 | 26 | 11 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 27.000 | 4.200 |
4 潘冠佑 | 0.1 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 |
總計 | 9.0 | 131 | 89 | 44 | 38 | 14 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10.000 | 2.000 |