打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
學年度 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 14.0 | 193 | 72 | 62 | 60 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1.290 | 1.290 |
113 | 12.1 | 169 | 105 | 50 | 46 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2.920 | 1.140 |
總計 | 26.1 | 362 | 177 | 112 | 106 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 10 | 6 | 2.050 | 1.220 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.11.24 | 23 | 嘉藥大學 | 先發 | 勝投 | 7.0 | 84 | 0 | 27 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.286 | 1.000 |
2023.11.29 | 52 | 中信學院 | 先發 | 敗投 | 6.0 | 77 | 52 | 26 | 25 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 1.000 |
2023.12.15 | 95 | 臺灣體大 | 救援 | 1.0 | 32 | 20 | 9 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9.000 | 5.000 |
資料建置中
資料建置中