打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投手成績
學年度 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 3.0 | 29 | 25 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
112 | 18.0 | 252 | 151 | 73 | 56 | 10 | 0 | 9 | 2 | 0 | 15 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3.000 | 1.060 |
總計 | 21.0 | 281 | 176 | 83 | 66 | 11 | 0 | 9 | 2 | 0 | 20 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2.570 | 0.950 |
對戰成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
安打落點分佈圖
0場
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
全壘打明細
目前尚無資料
被全壘打明細
目前尚無資料
打擊成績
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
投球成績
日期 | 場次 | 對戰 | 投球身份 | 結果 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.11.24 | 23 | 嘉義大學 | 救援 | 5.0 | 56 | 35 | 18 | 15 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.600 | |
2023.11.28 | 42 | 高苑科大 | 救援 | 敗投 | 5.1 | 78 | 46 | 21 | 17 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.688 | 0.750 |
2023.12.14 | 83 | 遠東科大 | 先發 | 敗投 | 7.0 | 95 | 62 | 29 | 23 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5.143 | 1.286 |
2023.12.19 | 113 | 臺北市大 | 救援 | 0.2 | 23 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.500 | 4.500 |
資料建置中
資料建置中