2023.11.23Thu
112學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
高雄大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳彥辰 , 2B , 3B | 三振 | 一安 | 一安 | 一安 | 內飛 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.600 | |||||||
柳宏熹 , PH | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
2 陳維恩 , RF , C | 三振 | 外飛 | 四壞 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
林萬裕 , PH | 內飛 | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
3 李青隆 , SS | 四壞 | 野選 | 一安 | 外飛 | 內滾 | 一安 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.400 | ||||||
4 江瑋皓 , 1B | 一安 | 內滾 | 四壞 | 內滾 | 一安 | 失誤 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | ||||||
5 盧俊庭 , DH | 四壞 | 三振 | 外飛 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
彭雨泉 , PH | 四壞 | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 馮育翔 , 3B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
何奕達 , 2B | 內滾 | 一安 | 內滾 | 觸身 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
7 陳廷維 , C | 四壞 | 三振 | 三振 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
羅良安 , RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
8 林冠霆 , CF | 內飛 | 內滾 | 犧短 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
杜家逸 , PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
齊柏澄 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
9 彭雨至 , LF | 四壞 | 四壞 | 一安 | 觸身 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||
陳業倫 , PH | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
總計 | 37 | 10 | 0 | 4 | 6 |
崑山科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 吳念哲 , RF | 內滾 | 四壞 | 外飛 | 犧飛 | 外飛 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.250 | ||||||
2 林郁誠 , 2B | 觸身 | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||
李峻宇 , 2B | 內滾 | 失誤,內飛 | 四壞 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
3 高育佐 , LF | 一安 | 內滾 | 內飛 | 四壞 | 二安,外飛 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||
曾鈺恆 , LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
4 張澔軒 , DH | 四壞 | 觸身 | 觸身 | 一安 | 一安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||
劉兆宇 , PR | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | ||||||||||||
5 許文進 , CF | 一安 | 四壞 | 內飛 | 一安 | 內滾 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||
6 黃振崴 , 1B | 野選 | 野選 | 一安 | 四壞 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.500 | |||||||
7 蔡亞伯 , SS | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
葉駿逸 , 3B | 一安 | 一安 | 一安 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
8 林倍存 , C | 三振 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
范凱舜 , C | 犧短 | 犧飛 | 三振 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
洪家晟 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 高冠群 , 3B , SS | 外飛 | 三振 | 觸身 | 一安 | 二安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||
總計 | 35 | 15 | 0 | 11 | 12 |
打擊成績
高雄大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 陳彥辰 , 2B,3B | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
柳宏熹 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 陳維恩 , RF,C | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
林萬裕 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 李青隆 , SS | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.400 |
4 江瑋皓 , 1B | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.400 |
5 盧俊庭 , DH | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
彭雨泉 , PH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
6 馮育翔 , 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
何奕達 , 2B | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
7 陳廷維 , C | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
羅良安 , RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 林冠霆 , CF | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
杜家逸 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
齊柏澄 , PR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 彭雨至 , LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
陳業倫 , PH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
總計 | 50 | 37 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0.270 | 0.449 | 0.270 |
崑山科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 吳念哲 , RF | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.333 | 0.250 |
2 林郁誠 , 2B | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
李峻宇 , 2B | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
3 高育佐 , LF | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.750 |
曾鈺恆 , LF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 張澔軒 , DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
劉兆宇 , PR | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
5 許文進 , CF | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
6 黃振崴 , 1B | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
7 蔡亞伯 , SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
葉駿逸 , 3B | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
8 林倍存 , C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
范凱舜 , C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
洪家晟 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 高冠群 , 3B,SS | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.750 |
總計 | 48 | 35 | 11 | 12 | 15 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.429 | 0.532 | 0.486 |
投手成績
高雄大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 駱昱安 | 0.1 | 19 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27.000 | 9.000 |
2 魏宏羽 | 1.2 | 35 | 17 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.800 |
3 黃博祥 | 3.1 | 45 | 29 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.600 |
4 陳冠中 | 0.0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 |
5 王柏鈞 (L) | 0.2 | 25 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 27.000 | 3.000 |
6 方國瀚 | 0.0 | 12 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 |
7 陳柏呈 | 1.1 | 29 | 18 | 9 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 27.000 | 3.750 |
8 蔡喻丞 | 0.2 | 26 | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.500 | 4.500 |
總計 | 8.0 | 196 | 99 | 48 | 35 | 15 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 12 | 11 | 12.380 | 2.630 |
崑山科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 蕭志文 | 1.0 | 28 | 13 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 |
2 史培均 | 2.2 | 54 | 27 | 14 | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6.750 | 2.250 |
3 高偉智 | 1.0 | 29 | 16 | 8 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.000 | 5.000 |
4 王煒翔 (W) | 2.1 | 42 | 22 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.429 |
5 張安道 | 0.2 | 18 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 |
6 林鴻宇 | 1.1 | 24 | 17 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6.750 | 2.250 |
總計 | 9.0 | 195 | 102 | 50 | 37 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 6 | 4 | 4.000 | 2.220 |